|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46,00 TWD | +0,44% |
|
+3,95% | +11,38% |
| Capitalisation | 3,66 Md 116 M 101 M 93,47 M 87,5 M 164 M 10,92 Md 165 M 1,11 Md 430 M 5,38 Md 434 M 425 M 18,67 Md | PER 2024 |
-196x | PER 2025 | -27,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,37 Md 106 M 92,72 M 85,87 M 80,39 M 151 M 10,03 Md 152 M 1,02 Md 395 M 4,94 Md 399 M 391 M 17,15 Md | VE / CA 2024 |
8,18x | VE / CA 2025 | 5,97x |
| Flottant |
86,15% | Rendement 2024 |
0,46% | Rendement 2025 | 0,24% |
| 1 jour | +0,44% | ||
| 1 semaine | +3,95% | ||
| Mois en cours | -8,55% | ||
| 1 mois | -1,92% | ||
| 3 mois | +20,73% | ||
| 6 mois | +11,92% | ||
| Année en cours | +11,38% |
| 1 semaine | 44,1 | 46,7 | |
| 1 mois | 42 | 58,5 | |
| Année en cours | 34,7 | 58,5 | |
| 1 an | 34,7 | 58,5 | |
| 3 ans | 31,3 | 74,9 | |
| 5 ans | 31,3 | 161,5 | |
| 10 ans | 8,94 | 177 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chi Cheng Cheng
CEO | Directeur Général | - | 01/03/1992 |
Kun Cheng Yang
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Yi Kuang Chien
COO | Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chi Cheng Cheng
CHM | Président | - | 05/12/1991 |
Yi Kuang Chien
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 19/06/2009 |
Shun-Pin Hsieh
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 18/06/2012 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,44% | +3,95% | +17,95% | +9,79% | 116 M | ||
| -1,57% | +5,02% | +247,04% | +459,24% | 221 Md | ||
| +0,99% | +6,77% | +96,91% | +240,76% | 100 Md | ||
| +6,26% | +25,49% | +636,05% | +859,58% | 73,52 Md | ||
| +7,69% | +15,94% | +562,72% | +2 218,84% | 63,4 Md | ||
| +2,02% | +12,77% | +215,12% | +1 285,66% | 53,35 Md | ||
| -2,02% | +7,32% | +863,18% | +421,83% | 48,58 Md | ||
| +2,15% | +19,58% | +342,43% | +639,55% | 45,67 Md | ||
| +5,10% | +10,79% | - | - | 45,51 Md | ||
| +0,92% | +18,13% | +234,09% | +533,13% | 42,05 Md | ||
| Moyenne | +2,20% | +12,34% | +357,28% | +740,93% | 69,38 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,55% | +10,98% | +348,18% | +725,52% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 449 M 14,18 M 12,36 M 11,45 M 10,72 M 20,1 M 1,34 Md 20,22 M 136 M 52,64 M 658 M 53,22 M 52,08 M 2,29 Md | 501 M 15,83 M 13,81 M 12,79 M 11,97 M 22,45 M 1,49 Md 22,58 M 152 M 58,79 M 735 M 59,44 M 58,16 M 2,55 Md |
| Résultat net | -21,64 M -684 k -596 k -552 k -517 k -969 k -64,51 M -975 k -6,55 M -2,54 M -31,75 M -2,57 M -2,51 M -110 M | -121 M -3,84 M -3,34 M -3,1 M -2,9 M -5,44 M -362 M -5,47 M -36,74 M -14,24 M -178 M -14,4 M -14,09 M -619 M |
| Endettement Net | -614 M -19,39 M -16,91 M -15,66 M -14,66 M -27,49 M -1,83 Md -27,66 M -186 M -72 M -901 M -72,79 M -71,23 M -3,13 Md | -298 M -9,41 M -8,2 M -7,6 M -7,11 M -13,34 M -888 M -13,42 M -90,13 M -34,93 M -437 M -35,32 M -34,56 M -1,52 Md |
Employés
-
Secteur
Semi-conducteurs
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 46,00 NT$ | +0,44% | 448 605 |
| 17/06/26 | 45,80 NT$ | +1,78% | 695 285 |
| 16/06/26 | 45,00 NT$ | -2,60% | 454 452 |
| 15/06/26 | 46,20 NT$ | +4,41% | 666 900 |
| 12/06/26 | 44,25 NT$ | +2,08% | 545 610 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















