|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,00 GBX | 0,00% |
|
-0,78% | -8,60% |
Chiffre d'Affaires 2026 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2026 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Mars | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building Product Distribution | |||||||||
Distribution | - | 62,99 M | 62,72 M | 68,74 M | 519 M | ||||
Total des actifs | - | 75,73 M | 83,82 M | 79,12 M | 263 M | ||||
CAPEX | - | - | - | -330 k | -915 k | ||||
EBITDA | - | 8,89 M | 7,57 M | 7,96 M | 34 M | ||||
Importing | - | 118 M | 94,77 M | 69,9 M | - | ||||
Total des actifs | - | 59,55 M | 44,79 M | 34,76 M | - | ||||
CAPEX | - | - | - | -95 k | - | ||||
EBITDA | - | 13,19 M | 7,91 M | 5,72 M | - | ||||
Heating, Plumbing and Joinery | 36,73 M | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | 62,42 M | - | - | - | - | ||||
EBITDA | 7,2 M | - | - | - | - | ||||
Specialty Contract Work | |||||||||
Design & Install | - | - | - | - | 126 M | ||||
Total des actifs | - | - | - | - | 155 M | ||||
CAPEX | - | - | - | - | -733 k | ||||
EBITDA | - | - | - | - | 24,38 M | ||||
Unallocated and Group Eliminations | - | -39,42 M | -24,84 M | -26,3 M | -505 k | ||||
Total des actifs | - | 11,83 M | 16,08 M | 18,59 M | 16,23 M | ||||
CAPEX | - | - | - | -2,8 M | - | ||||
EBITDA | - | -6,31 M | -5,02 M | -6,91 M | -6,04 M | ||||
Total des actifs | 178 k | 188 k | - | - | - | ||||
Total des actifs | 279 k | - | - | - | - | ||||
EBITDA | 75 k | - | - | - | - | ||||
EBITDA | -3,92 M | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | 1,55 M | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | 261 k | 324 k | 335 k | - | - | ||||
Residential Construction, General Contractors and Operative Builders | |||||||||
Contracting | - | 41,34 M | 58,17 M | 98,59 M | - | ||||
Total des actifs | - | 41,48 M | 141 M | 134 M | - | ||||
CAPEX | - | - | - | -439 k | - | ||||
EBITDA | - | 5,62 M | 10,07 M | 21,66 M | - | ||||
Construction Support Services | |||||||||
Roofing Services | 21,18 M | - | - | - | - | ||||
Total des actifs | 38,85 M | - | - | - | - | ||||
EBITDA | 3,02 M | - | - | - | - | ||||
Clays | |||||||||
Bricks and Building Materials | 462 M | 499 M | 403 M | 426 M | - | ||||
Total des actifs | 265 M | 194 M | 165 M | 186 M | - | ||||
CAPEX | - | - | - | -605 k | - | ||||
EBITDA | 33,08 M | 30,14 M | 24,4 M | 21,72 M | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 517 M | 678 M | 592 M | 634 M | 643 M | ||||
Total des actifs | 180 M | - | 280 M | 265 M | 237 M | ||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | ||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | ||||
D&A | - | - | - | - | - | ||||
CAPEX | - | - | - | - | - | ||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | ||||
Revenu net | - | - | - | - | - | ||||
EBT | - | - | - | - | - | ||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | ||||
Europe Excluding UK | 2,81 M | 2,8 M | 2,37 M | 2,68 M | 2,07 M | ||||
Other | 10 k | 18 k | - | - | 4 k |
- Bourse
- Actions
- Action BRCK
- Finances BRCK Group plc
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















