|
Cours en clôture
JAMAICA STOCK EXCHANGE
04/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,290 JMD | 0,00% |
|
0,00% | -26,89% |
| Capitalisation | 1,86 Md 11,75 M 10,47 M 9,61 M 8,73 M 16,41 M 1,11 Md 16,79 M 115 M 46,02 M 588 M 44,12 M 43,18 M 1,86 Md | PER 2025 |
20,2x | PER 2026 | 31,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,59 Md 10,03 M 8,94 M 8,2 M 7,45 M 14,01 M 948 M 14,33 M 97,99 M 39,28 M 502 M 37,66 M 36,85 M 1,59 Md | VE / CA 2025 |
2,67x | VE / CA 2026 | 2,03x |
| Flottant |
-
| Rendement 2025 |
2,04% | Rendement 2026 | 2,94% |
| 1 mois | +1,86% | ||
| 3 mois | +6,13% | ||
| 6 mois | -11,08% | ||
| Année en cours | -26,89% |
| 1 semaine | 2,5 | 3,29 | |
| 1 mois | 2,5 | 3,49 | |
| Année en cours | 2,5 | 4,6 | |
| 1 an | 2,5 | 4,6 | |
| 3 ans | 2,5 | 5,77 | |
| 5 ans | 2 | 5,77 | |
| 10 ans | 2 | 47 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/06/2022 | |
Lisa Kong-Lee
CEO | Directeur Général | - | 01/03/2020 |
Andrienne Jones
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/05/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jeffrey Hall
CHM | Président | 57 | 01/05/2022 |
Kenneth Benjamin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Noel Dawes
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/1998 |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 963 M 6,09 M 5,43 M 4,98 M 4,52 M 8,51 M 576 M 8,7 M 59,51 M 23,85 M 305 M 22,87 M 22,38 M 965 M | 814 M 5,15 M 4,59 M 4,21 M 3,82 M 7,19 M 486 M 7,35 M 50,28 M 20,16 M 257 M 19,32 M 18,91 M 816 M |
| Résultat net | 137 M 865 k 771 k 707 k 642 k 1,21 M 81,75 M 1,24 M 8,45 M 3,39 M 43,27 M 3,25 M 3,18 M 137 M | 60,21 M 381 k 339 k 311 k 283 k 532 k 35,98 M 544 k 3,72 M 1,49 M 19,04 M 1,43 M 1,4 M 60,33 M |
| Endettement Net | -186 M -1,18 M -1,05 M -961 k -873 k -1,64 M -111 M -1,68 M -11,49 M -4,6 M -58,82 M -4,41 M -4,32 M -186 M | -272 M -1,72 M -1,53 M -1,41 M -1,28 M -2,4 M -163 M -2,46 M -16,82 M -6,74 M -86,12 M -6,46 M -6,32 M -273 M |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/11/26 | 3.290 JMD | 0,00% | 5 |
| 03/11/26 | 3.290 JMD | +1,54% | 16 356 |
| 02/11/26 | 3.240 JMD | -1,52% | 8 971 |
| 30/10/26 | 3.290 JMD | 0,00% | 15 023 |
| 27/10/26 | 3.290 JMD | +0,30% | 264 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















