|
Cours en clôture
JAMAICA STOCK EXCHANGE
04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,490 JMD | -0,29% |
|
+7,38% | -22,44% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Blue Power Group Limited
| 29/08/2025 | Dividende annuel 0.1 JMD |
| 27/09/2024 | Dividende annuel 0.1 JMD |
| 07/09/2023 | Dividende annuel 0.04 JMD |
| 29/09/2022 | Autre Dividende 0.02 JMD |
| 27/08/2021 | Dividende annuel 0.016 JMD |
| 07/08/2020 | Dividende annuel 0.014 JMD |
| 24/07/2019 | Dividende annuel 0.02 JMD |
| 13/07/2018 | Dividende annuel 0.19 JMD |
| 10/08/2017 | Dividende annuel 0.19 JMD |
| 11/08/2016 | Dividende annuel 0.17 JMD |
| 22/08/2015 | Dividende annuel 0.15 JMD |
| 29/07/2013 | Dividende annuel 0.15 JMD |
| 21/08/2012 | Dividende annuel 0.105 JMD |
| 26/09/2011 | Dividende annuel 0.1 JMD |
- Bourse
- Actions
- Action BPOW
- Graphiques Blue Power Group Limited
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















