Instrument Inactif
Cours Biota Holdings Ltd.
Actions
AU000000BTA1
Recherche biotechnologique et médicale
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - AUD | - |
|
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ian Gust
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/07/2001 |
Paul Ronald Bell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 78 | 28/07/2009 |
| Directeur/Membre du Conseil | 72 | 01/01/2008 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,96% | +1,94% | -12,97% | -13,01% | 43,03 Md | ||
| +4,02% | +7,26% | +294,33% | +533,90% | 32,71 Md | ||
| -1,69% | -2,76% | +13,70% | -16,14% | 30,29 Md | ||
| +1,41% | -0,70% | -0,53% | +28,87% | 29,4 Md | ||
| +1,16% | +2,10% | +14,27% | +22,05% | 25,08 Md | ||
| +2,40% | +6,10% | - | - | 13,54 Md | ||
| +0,03% | +2,92% | +56,75% | +114,15% | 13,35 Md | ||
| -1,09% | -2,37% | +5,07% | +5,25% | 12,97 Md | ||
| +0,93% | -0,70% | +107,81% | +81,19% | 12,11 Md | ||
| Moyenne | +0,40% | +0,83% | +59,80% | +94,53% | 23,61 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,35% | +0,82% | +60,10% | +102,52% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















