|
Marché Fermé -
Borsa Italiana
17:45:00 07/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3580 EUR | 0,00% |
|
0,00% | +15,48% |
| 01/09 | Bourses contrastées ; STM et les valeurs pétrolières soutiennent le MIB | AN |
| 01/09 | Les futures signalent une ouverture en repli modéré pour les Bourses européennes | AN |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 M | 11,77% | 14,76% | 10,2% | 11,97% | - | ||
| 106 M | 1,24% | 3,91% | 5,8% | 6,05% | - | ||
| 249 M | 1,61% | 3,6% | 8,3% | 5,61% | - | ||
| 116 M | 4,91% | 6,03% | 7,68% | - | -6.66x | ||
| Moyenne | 148 M | 4,89% | 7,08% | 8% | 7,88% | -6,66x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 143 M | 5,96% | 8,33% | 8,31% | 8,68% | -6,66x |
- Bourse
- Actions
- Action FUL
- Secteur Beewize S.p.A.
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















