|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 629,00 BRL | +0,96% |
|
-.--% | - |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur BB Fundo De Investimento Imobiliario Progressivo
| 10/02/2026 | Autre Dividende 55.894446615 BRL |
| 27/11/2025 | Autre Dividende 261.95708 BRL |
| 27/11/2025 | Dividende mensuel 361.11983 BRL |
| 01/07/2024 | Autre Dividende 634.23 BRL |
| 03/06/2024 | Dividende mensuel 100.41449 BRL |
| 02/05/2024 | Dividende mensuel 87.574707 BRL |
| 01/04/2024 | Dividende mensuel 84.188114 BRL |
| 01/03/2024 | Dividende mensuel 0.1436527 BRL |
| 01/02/2024 | Dividende mensuel 8.097662 BRL |
| 02/01/2024 | Dividende mensuel 7.4334379 BRL |
| 01/12/2023 | Dividende mensuel 7.211079 BRL |
| 01/11/2023 | Dividende mensuel 7.3917223 BRL |
| 02/10/2023 | Dividende mensuel 7.5920616 BRL |
| 01/09/2023 | Dividende mensuel 7.4259077 BRL |
| 01/08/2023 | Dividende mensuel 6.2091214 BRL |
| 03/07/2023 | Dividende mensuel 7.1937566 BRL |
| 01/06/2023 | Dividende mensuel 3.8271837 BRL |
| 02/05/2023 | Dividende mensuel 26.140421 BRL |
| 03/04/2023 | Dividende mensuel 27.08859 BRL |
| 01/03/2023 | Dividende mensuel 27.081678 BRL |
| 01/02/2023 | Dividende mensuel 26.888224 BRL |
| 02/01/2023 | Dividende mensuel 27.188593 BRL |
| 01/12/2022 | Dividende mensuel 26.686762 BRL |
| 01/11/2022 | Dividende mensuel 26.881702 BRL |
| 03/10/2022 | Dividende mensuel 26.69109 BRL |
| 01/09/2022 | Dividende mensuel 26.308982 BRL |
| 01/08/2022 | Dividende mensuel 27.237346 BRL |
| 01/07/2022 | Dividende mensuel 26.656695 BRL |
| 01/06/2022 | Dividende mensuel 25.650682 BRL |
| 02/05/2022 | Dividende mensuel 23.91351 BRL |
| 01/04/2022 | Dividende mensuel 32.045203 BRL |
| 02/03/2022 | Dividende mensuel 22.812195 BRL |
| 01/02/2022 | Dividende mensuel 24.017826 BRL |
| 03/01/2022 | Dividende mensuel 38.636727 BRL |
| 01/12/2021 | Dividende mensuel 25.852971 BRL |
| 01/11/2021 | Dividende mensuel 26.285239 BRL |
| 01/10/2021 | Dividende mensuel 27.386769 BRL |
| 01/09/2021 | Dividende mensuel 26.654609 BRL |
| 02/08/2021 | Dividende mensuel 26.572214 BRL |
| 01/07/2021 | Dividende mensuel 19.028346 BRL |
| 01/06/2021 | Dividende mensuel 28.5 BRL |
| 03/05/2021 | Dividende mensuel 30 BRL |
| 01/04/2021 | Dividende mensuel 30 BRL |
| 01/03/2021 | Dividende mensuel 29.397361 BRL |
| 01/02/2021 | Dividende mensuel 28.242227 BRL |
| 04/01/2021 | Dividende mensuel 28.246484 BRL |
| 01/12/2020 | Dividende mensuel 14.525952 BRL |
| 03/11/2020 | Dividende mensuel 20.753023 BRL |
| 01/10/2020 | Dividende mensuel 25.480825 BRL |
| 01/09/2020 | Dividende mensuel 25.064329 BRL |
| 03/08/2020 | Dividende mensuel 25.327249 BRL |
| 01/07/2020 | Dividende mensuel 25.309792 BRL |
| 01/06/2020 | Dividende mensuel 23.157151 BRL |
| 04/05/2020 | Dividende mensuel 25.00452 BRL |
| 01/04/2020 | Dividende mensuel 25.456222 BRL |
| 02/03/2020 | Dividende mensuel 27.161535 BRL |
| 03/02/2020 | Dividende mensuel 25.692561 BRL |
| 02/01/2020 | Dividende mensuel 25.817779 BRL |
| 02/12/2019 | Dividende mensuel 25.205481 BRL |
| 01/11/2019 | Dividende mensuel 25.618884 BRL |
| 01/10/2019 | Dividende mensuel 24.572203 BRL |
| 02/09/2019 | Dividende mensuel 25.709333 BRL |
| 01/08/2019 | Dividende mensuel 24.350867 BRL |
| 01/07/2019 | Dividende mensuel 24.350867 BRL |
| 03/06/2019 | Dividende mensuel 25.180093 BRL |
| 02/05/2019 | Dividende mensuel 24.941955 BRL |
| 01/04/2019 | Dividende mensuel 25.256739 BRL |
| 01/03/2019 | Dividende mensuel 24.812436 BRL |
| 01/02/2019 | Dividende mensuel 25.319741 BRL |
| 02/01/2019 | Dividende mensuel 24.873185 BRL |
| 03/12/2018 | Dividende mensuel 24.335199 BRL |
| 01/11/2018 | Dividende mensuel 23.840357 BRL |
| 01/10/2018 | Dividende mensuel 22.448012 BRL |
| 03/09/2018 | Dividende mensuel 22.469616 BRL |
| 01/08/2018 | Dividende mensuel 23.355144 BRL |
| 02/07/2018 | Dividende mensuel 20.468529 BRL |
| 01/06/2018 | Dividende mensuel 22.985894 BRL |
| 02/05/2018 | Dividende mensuel 22.968629 BRL |
| 02/04/2018 | Dividende mensuel 23.206431 BRL |
| 01/03/2018 | Dividende mensuel 22.861087 BRL |
| 01/02/2018 | Dividende mensuel 23.205735 BRL |
| 02/01/2018 | Dividende mensuel 22.705543 BRL |
| 01/12/2017 | Dividende mensuel 23.129408 BRL |
| 01/11/2017 | Dividende mensuel 23.151268 BRL |
| 02/10/2017 | Dividende mensuel 23.211634 BRL |
| 01/09/2017 | Dividende mensuel 23.459819 BRL |
| 01/08/2017 | Dividende mensuel 23.369484 BRL |
| 03/07/2017 | Dividende mensuel 22.628166 BRL |
| 01/06/2017 | Dividende mensuel 21.70594 BRL |
| 02/05/2017 | Dividende mensuel 23.350762 BRL |
| 03/04/2017 | Dividende mensuel 23.611195 BRL |
| 01/03/2017 | Dividende mensuel 23.416613 BRL |
| 01/02/2017 | Dividende mensuel 23.252016 BRL |
| 02/01/2017 | Dividende mensuel 23.225904 BRL |
| 01/12/2016 | Dividende mensuel 24.289538 BRL |
| 01/11/2016 | Dividende mensuel 20.501965 BRL |
| 03/10/2016 | Dividende mensuel 20.798758 BRL |
| 01/09/2016 | Dividende mensuel 20.705118 BRL |
| 01/08/2016 | Dividende mensuel 20.784658 BRL |
| 01/07/2016 | Dividende mensuel 20.862784 BRL |
| 01/06/2016 | Dividende mensuel 20.922621 BRL |
| 02/05/2016 | Dividende mensuel 21.135319 BRL |
| 01/04/2016 | Dividende mensuel 21.290905 BRL |
| 01/03/2016 | Dividende mensuel 21.045192 BRL |
| 01/02/2016 | Dividende mensuel 20.870882 BRL |
| 04/01/2016 | Dividende mensuel 18.854698 BRL |
| 01/12/2015 | Dividende mensuel 21.177074 BRL |
| 03/11/2015 | 20.997063 BRL |
| 01/10/2015 | 21.13715 BRL |
| 01/09/2015 | 21.171617 BRL |
| 03/08/2015 | 21.128558 BRL |
| 01/07/2015 | Dividende mensuel 20.964016 BRL |
| 01/06/2015 | Dividende mensuel 21.353623 BRL |
| 04/05/2015 | Dividende mensuel 21.216574 BRL |
| 01/04/2015 | Dividende mensuel 21.269152 BRL |
| 02/03/2015 | Dividende mensuel 20.839937 BRL |
| 02/02/2015 | Dividende mensuel 23.629028 BRL |
| 02/01/2015 | Dividende mensuel 33.104012 BRL |
| 01/12/2014 | Dividende mensuel 32.303293 BRL |
| 03/11/2014 | Dividende mensuel 31.95418 BRL |
| 01/10/2014 | Dividende mensuel 32.277014 BRL |
| 01/09/2014 | Dividende mensuel 32.189668 BRL |
| 01/08/2014 | Dividende mensuel 32.033257 BRL |
| 01/07/2014 | Dividende mensuel 32.231199 BRL |
| 02/06/2014 | Dividende mensuel 32.228652 BRL |
| 02/05/2014 | Dividende mensuel 32.168514 BRL |
| 01/04/2014 | Dividende mensuel 32.055176 BRL |
| 05/03/2014 | Dividende mensuel 32.21428 BRL |
| 03/02/2014 | Dividende mensuel 32.047785 BRL |
| 02/01/2014 | Dividende mensuel 31.509318 BRL |
| 02/12/2013 | Dividende mensuel 30.157284 BRL |
| 01/11/2013 | Dividende mensuel 30.131511 BRL |
| 01/10/2013 | Dividende mensuel 30.139592 BRL |
| 02/09/2013 | Dividende mensuel 30.149453 BRL |
| 01/08/2013 | Dividende mensuel 30.089238 BRL |
| 01/07/2013 | Dividende mensuel 30.118552 BRL |
| 03/06/2013 | Dividende mensuel 30.10273 BRL |
| 02/05/2013 | Dividende mensuel 28.194959 BRL |
| 01/04/2013 | Dividende mensuel 55.912777 BRL |
| 01/03/2013 | Dividende mensuel 36.149734 BRL |
| 01/02/2013 | Dividende mensuel 23.324393 BRL |
| 02/01/2013 | Dividende mensuel 23.012639 BRL |
| 03/12/2012 | Dividende mensuel 21.977282 BRL |
| 01/11/2012 | Dividende mensuel 21.445844 BRL |
| 01/10/2012 | Dividende mensuel 21.996552 BRL |
| 03/09/2012 | Dividende mensuel 22.017593 BRL |
| 01/08/2012 | Dividende mensuel 22.038042 BRL |
| 02/07/2012 | Dividende mensuel 21.832406 BRL |
| 01/06/2012 | Dividende mensuel 22.148302 BRL |
| 02/05/2012 | Dividende mensuel 21.328106 BRL |
| 02/04/2012 | Dividende mensuel 32.921875 BRL |
| 01/03/2012 | Dividende mensuel 32.974372 BRL |
| 01/02/2012 | Dividende mensuel 33.294861 BRL |
| 02/01/2012 | Dividende mensuel 32.974942 BRL |
| 01/12/2011 | Dividende mensuel 32.024445 BRL |
| 01/11/2011 | Dividende mensuel 31.973269 BRL |
| 03/10/2011 | Dividende mensuel 32.050899 BRL |
| 01/09/2011 | Dividende mensuel 31.840065 BRL |
| 01/08/2011 | Dividende mensuel 32.011086 BRL |
| 01/07/2011 | Dividende mensuel 32.868118 BRL |
| 01/06/2011 | Dividende mensuel 15.264208 BRL |
| 02/05/2011 | Dividende mensuel 14.88359 BRL |
| 01/04/2011 | Dividende mensuel 15.106921 BRL |
| 01/03/2011 | Dividende mensuel 15.036707 BRL |
| 01/02/2011 | Dividende mensuel 15.034662 BRL |
| 03/01/2011 | Dividende mensuel 14.845662 BRL |
| 01/12/2010 | Dividende mensuel 13.78005 BRL |
| 01/11/2010 | Dividende mensuel 13.63872 BRL |
| 01/10/2010 | Dividende mensuel 13.79747 BRL |
| 01/09/2010 | Dividende mensuel 13.80481 BRL |
| 02/08/2010 | Dividende mensuel 13.70074 BRL |
| 01/07/2010 | Dividende mensuel 13.77215 BRL |
| 01/06/2010 | Dividende mensuel 13.75814 BRL |
| 03/05/2010 | Dividende mensuel 13.62213 BRL |
| 01/04/2010 | Dividende mensuel 13.78894 BRL |
| 01/03/2010 | Dividende mensuel 13.66811 BRL |
| 01/02/2010 | Dividende mensuel 13.6748 BRL |
| 04/01/2010 | Dividende mensuel 13.83115 BRL |
| 01/12/2009 | Dividende mensuel 13.91724 BRL |
| 03/11/2009 | Dividende mensuel 13.8684 BRL |
| 01/10/2009 | Dividende mensuel 13.92305 BRL |
| 01/09/2009 | Dividende mensuel 13.93557 BRL |
| 03/08/2009 | Dividende mensuel 13.86736 BRL |
| 01/07/2009 | Dividende mensuel 13.97195 BRL |
| 01/06/2009 | Dividende mensuel 13.93769 BRL |
| 04/05/2009 | Dividende mensuel 13.81363 BRL |
| 01/04/2009 | Dividende mensuel 13.8588 BRL |
| 02/03/2009 | Dividende mensuel 13.87971 BRL |
| 02/02/2009 | Dividende mensuel 13.9382 BRL |
| 02/01/2009 | Dividende mensuel 13.63153 BRL |
| 01/12/2008 | Dividende mensuel 12.33814 BRL |
| 03/11/2008 | Dividende mensuel 12.51064 BRL |
| 01/10/2008 | Dividende mensuel 12.47932 BRL |
| 01/09/2008 | Dividende mensuel 12.51644 BRL |
| 01/08/2008 | Dividende mensuel 12.47868 BRL |
| 01/07/2008 | Dividende mensuel 12.46847 BRL |
| 02/06/2008 | Dividende mensuel 12.45462 BRL |
| 02/05/2008 | Dividende mensuel 12.20885 BRL |
| 01/04/2008 | Dividende mensuel 12.4349 BRL |
| 03/03/2008 | Dividende mensuel 12.30652 BRL |
| 01/02/2008 | Dividende mensuel 12.43402 BRL |
| 02/01/2008 | Dividende mensuel 12.20936 BRL |
| 03/12/2007 | Dividende mensuel 11.73065 BRL |
| 01/11/2007 | Dividende mensuel 11.70234 BRL |
| 01/10/2007 | Dividende mensuel 11.42507 BRL |
| 03/09/2007 | Dividende mensuel 11.76024 BRL |
| 01/08/2007 | Dividende mensuel 11.70305 BRL |
| 02/07/2007 | Dividende mensuel 11.3523 BRL |
| 01/06/2007 | Dividende mensuel 11.72431 BRL |
| 02/05/2007 | Dividende mensuel 11.33366 BRL |
| 02/04/2007 | Dividende mensuel 11.73935 BRL |
| 01/03/2007 | Dividende mensuel 11.64845 |
| 01/02/2007 | Dividende mensuel 11.70414 |
| 28/12/2006 | Dividende mensuel 11.61007 |
| 01/12/2006 | Dividende mensuel 11.32567 |
| 01/11/2006 | Dividende mensuel 11.29373 |
- Bourse
- Actions
- Action BBFI11
- Graphiques BB Fundo De Investimento Imobiliario Progressivo
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















