|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 000,00 USD | 0,00% |
|
0,00% | +21,95% |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,58 | 0,82 | - | 0,99 | 0,91 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,32 | 11,74 | - | 14,21 | 12,38 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,42 | 12,08 | - | 14,03 | 11,9 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | -6,81 M | 644 k | - | 4,8 M | 544 k | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 80,31 | 74,01 | 72,3 | 77,25 | 77,76 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 93,18 | 75,77 | 79,46 | 77,9 | 81,6 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 18,02 | 24,53 | 26,59 | 21,79 | 21,1 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 14,11 | 19,74 | 21,44 | 16,84 | 16,98 | |||||
Marge nette % | 14,11 | 19,27 | 20,79 | 15,93 | 15,74 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,49 | 18,78 | 20,2 | 15,51 | 15,74 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,26 | 14,86 | 15,96 | 12,71 | 11,95 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 1,42 | 1,41 | 0,8 | 3 | 1,85 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 0,86 | 0,67 | 0,49 | 1,92 | 1,05 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 0,86 | 0,67 | 0,49 | 1,92 | 1,05 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 1,42 | 1,41 | 0,8 | 3 | 1,85 | |||||
NPAs / Fonds propres | 11,45 | 10,32 | 7,33 | 26,4 | 14,24 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | 1,02 k | 1,35 k | - | - | - | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 171,75 | 184,39 | 249,22 | 54,69 | 90,78 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 2,43 | 2,6 | 1,99 | 1,64 | 1,68 | |||||
Charge-offs nets / Total des prêts moyens % | 0,25 | 0,18 | - | - | - | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | 302,6 | 84,41 | - | - | - | |||||
Actifs productifs / IBL | 160,46 | 174,88 | - | - | - | |||||
Revenus d'intérêts / Actifs moyens | 3,76 | 2,95 | - | - | - | |||||
Charges d'intérêt / Actifs moyens | 0,1 | 0,07 | - | - | - | |||||
Revenus nets d'intérêts / Actifs moyens | 3,66 | 2,88 | - | - | - | |||||
Revenus autres que d'intérêts / Actifs moyens | 0,73 | 1 | - | - | - | |||||
Non Interest Expense / Average Asset | 3,22 | 2,87 | - | - | - | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 7,47 | 6,43 | - | 6,53 | 7,07 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 7,93 | 6,96 | - | 7 | 7,33 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 14,8 | 15,73 | 12,43 | 12,58 | 14,21 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 67,57 | 52,16 | 68,55 | 71,25 | 63,25 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 65,73 | 50,67 | 67,04 | 69,93 | 62,06 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 12 | 11,49 | 11,66 | 12,05 | 12,53 | |||||
Ratio de capital total % | 14,31 | 15,16 | 14,92 | 15,26 | 15,12 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 11,32 | 10,82 | 11,1 | 12,05 | 12,53 | |||||
Ratio de couverture | 86,78 | 66,45 | 62,66 | 53,72 | 84,88 | |||||
Ratio de levier % | 7,47 | 5,79 | 7,8 | 8,26 | 8,16 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Intérêts sur emprunts / Intérêts sur emprunts | 17,71 | 19,08 | 21,5 | 16,08 | 15,36 | |||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 8,03 | 14,66 | 15,28 | 6,39 | 3,32 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | -8,75 | -2,31 | - | 1,85 | 3,2 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | -7,28 | 70,37 | - | 3,56 | 2,97 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | 5,82 | -79,24 | - | -29,37 | 136,15 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -9,94 | 20,15 | - | 3,88 | -1,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -22,66 | 68,1 | - | -18,44 | -0,61 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -22,66 | 64,11 | - | -20,41 | -2,64 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -26,65 | 58,54 | - | -17,3 | -7,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -23,68 | 66,7 | - | -20,26 | 0,01 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | 9,62 | -7,71 | - | 3,49 | 4,91 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | 24,88 | -1,14 | - | -14,64 | 7,07 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | 9,21 | -7,83 | - | 3,87 | 4,88 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | -15,75 | -7,92 | - | 288,98 | -35,5 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | -15,77 | -7,92 | - | 288,98 | -35,5 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 20,44 | 18,67 | - | 0,36 | 17,44 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 22,48 | 19,56 | - | -0,43 | 18,17 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 8,34 | -15,95 | - | 18,31 | 23,39 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 1 an Croissance en % | 16,08 | 25,24 | - | - | - | |||||
Passif moyen portant intérêt, 1 an Croissance en % | 11,68 | 14,91 | - | - | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 8,3 | -2,15 | - | 15,24 | 20,19 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 7,8 | 2,09 | - | 8 | 19,59 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | -3,13 | -5,59 | 20,26 | - | 2,52 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 2,12 | 25,68 | 16,07 | - | 3,26 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | -10,26 | -53,13 | 86,68 | - | 29,14 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -1,25 | 4,02 | 17,43 | - | 1,17 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -1,36 | 14,02 | 22,39 | - | -9,96 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -1,36 | 12,66 | 21,96 | - | -11,97 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 0,65 | 7,84 | 21,7 | - | -12,48 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -1,79 | 12,8 | 25,85 | - | -10,7 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 7,51 | 0,58 | 9,79 | - | 4,2 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 21 | 11,11 | -3,99 | - | -4,4 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 7,19 | 0,33 | 10,16 | - | 4,37 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | 18,77 | -11,92 | -17,41 | - | 58,39 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | 12,98 | -11,93 | -17,41 | - | 58,39 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 11,51 | 19,56 | -3,94 | - | 8,56 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 10,71 | 21,01 | -4,23 | - | 8,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 9,95 | -4,57 | -2,05 | - | 20,82 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 2 ans CAGR % | 7,67 | 20,57 | - | - | - | |||||
Passif moyen portant intérêt, 2 ans CAGR % | 4,3 | 13,28 | - | - | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,89 | 2,94 | -2,21 | - | 17,69 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 9,27 | 4,9 | -1,98 | - | 13,64 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 1,25 | -2,86 | 12,21 | 13,78 | - | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | -0,35 | 21,12 | 31,91 | 11,74 | - | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 11,27 | -44,91 | -10,23 | 35,02 | - | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 0 | 5,42 | 18,33 | 12,73 | - | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 13,5 | 17,82 | 36,05 | 6,9 | - | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 13,5 | 16,88 | 34,65 | 5,79 | - | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -4,26 | 17,11 | 32,91 | 6,99 | - | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 12,77 | 17,15 | 38,22 | 8,09 | - | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | 5,2 | 2,18 | 3,62 | 7,65 | - | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 26,29 | 13,11 | -3,05 | -7,68 | - | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 4,8 | 1,93 | 3,8 | 8,02 | - | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | 9,82 | 9,11 | -14,36 | 38,44 | - | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | 4,68 | 5,53 | -14,36 | 38,44 | - | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,16 | 13,85 | 3,07 | -2,53 | - | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 5,27 | 13,58 | 3,12 | -2,98 | - | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,28 | 0,53 | -6,92 | 4,32 | - | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 3 ans CAGR % | 4,38 | 13,23 | - | - | - | |||||
Passif moyen portant intérêt, 3 ans CAGR % | 0,53 | 7,72 | - | - | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 9,23 | 5,72 | -2,19 | 3,29 | - | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 8,62 | 6,82 | -0,65 | 1,24 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 3,97 | 1,89 | 5,8 | 5,6 | 8,23 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 8,32 | 14,99 | 19,07 | 17,12 | 19,6 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 18,14 | -11,23 | -10,24 | -11,57 | 3,83 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,54 | 4,99 | 10,07 | 9,16 | 11,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 2,04 | 9,15 | 19,63 | 9,7 | 15,34 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 2,04 | 8,63 | 18,89 | 8,49 | 13,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 0,77 | 5,59 | 18,92 | 7,33 | 12,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -0,27 | 7,09 | 20,56 | 9,95 | 16,06 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 5,99 | 2,36 | 5,16 | 4,77 | 3,85 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 19,71 | 17,39 | 5,94 | -0,58 | -3,59 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 5,73 | 2,08 | 5,14 | 4,87 | 4,03 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | 1,18 | 3,22 | -2,4 | 15,53 | 9,52 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | -2,02 | 0,07 | -4,33 | 15,52 | 9,52 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,78 | 7,76 | 6,37 | 5,77 | 5,23 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 8,29 | 7,33 | 6,09 | 5,99 | 5,23 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 8,38 | 2,84 | -0,51 | 0,66 | 3,32 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Passif moyen portant intérêt, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 8,33 | 5,98 | 2,47 | 3,15 | 5,32 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 9,56 | 6,46 | 3,21 | 2,69 | 4,84 |
- Bourse
- Actions
- Action BKGM
- Finances BankGuam Holding Company
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















