Instrument Inactif
Secteur AZN Capital Corp. Deutsche Boerse AG
Actions
1BI
CA00249G1054
Services d'assistance aux entreprises
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,90% | -4,76% | -1,64% | -7,13% | -10,52% | -23,82% | +39,49% | +79,14% | +603,48% | 67,79 Md | ||
| -0,50% | -2,32% | +2,98% | +11,42% | +5,30% | +3,87% | +95,53% | +77,84% | +216,65% | 20,24 Md | ||
| +0,62% | -4,02% | +3,41% | -7,28% | -9,55% | -6,59% | +4,63% | -9,18% | +125,62% | 14,02 Md | ||
| +0,78% | -1,64% | -4,84% | -1,00% | -5,30% | -10,13% | +5,45% | -2,90% | +32,75% | 12,98 Md | ||
| +0,09% | +2,20% | +5,35% | +59,57% | +25,49% | +23,04% | +35,98% | +4,26% | +80,56% | 11,8 Md | ||
| -1,22% | -3,79% | -5,99% | +13,85% | +2,59% | +34,90% | +101,88% | +76,23% | +339,03% | 8,14 Md | ||
| -0,30% | +0,61% | -0,60% | +17,32% | +21,64% | +53,25% | +90,48% | +96,94% | +1,69% | 6,37 Md | ||
| +3,18% | +16,14% | +4,21% | +51,66% | +46,70% | +36,45% | +138,73% | - | - | 5,6 Md | ||
| -0,32% | -1,76% | -1,76% | +6,78% | +6,97% | +0,49% | -7,53% | -12,29% | -2,38% | 4,95 Md | ||
| +0,07% | -9,99% | -9,62% | -27,27% | -39,74% | -32,07% | -23,38% | -37,40% | +3,64% | 4,76 Md | ||
| -0,15% | -1,93% | -1,21% | -2,05% | +35,19% | +40,29% | +57,35% | +15,81% | +126,78% | 4,72 Md | ||
| -1,26% | -4,03% | -10,20% | -5,22% | -17,67% | +12,02% | +40,97% | +23,70% | +229,11% | 4,02 Md | ||
| +2,19% | -8,91% | -9,41% | -15,07% | -38,21% | -40,33% | -10,80% | +23,95% | +149,29% | 3,91 Md | ||
| +0,98% | -3,56% | -25,71% | +8,22% | -13,36% | -29,61% | -65,01% | -84,24% | -32,92% | 3,53 Md | ||
| -0,22% | -1,21% | -3,79% | +0,23% | +14,01% | +52,51% | - | - | - | 3,21 Md | ||
| +0,66% | -0,33% | -6,76% | -12,91% | -13,15% | +4,96% | +32,23% | +4,44% | +8,91% | 3,2 Md | ||
| +0,96% | -5,65% | -17,29% | -23,29% | -17,41% | +16,64% | +68,08% | +74,83% | +102,99% | 2,98 Md | ||
| +3,95% | -8,30% | -7,86% | -18,10% | -34,99% | -18,16% | -32,82% | -38,47% | -3,44% | 2,84 Md | ||
| +2,83% | +0,28% | -0,03% | -13,31% | -17,22% | -22,03% | -38,93% | -34,79% | +103,14% | 2,71 Md | ||
| Moyenne | +0,58% | -2,46% | -4,78% | +1,92% | -3,12% | +5,04% | +29,57% | +15,17% | +122,64% | 9,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,07% | -2,81% | -1,96% | +2,63% | -2,87% | -3,79% | +40,50% | +43,71% | +300,63% |
















