| 1 jour | -0,61% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gernot Döllner
CEO | Directeur Général | 57 | 01/09/2023 |
| Directeur Financier/CFO | 54 | 01/04/2021 | |
Rouven Mohr
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/03/2026 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 84 | 19/11/2009 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 75 | 25/04/2003 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 19/11/2009 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,61% | -.--% | - | - | 83,47 Md | ||
| +1,91% | +4,01% | -8,17% | +29,17% | 83,39 Md | ||
| -1,77% | -1,94% | -5,46% | +42,91% | 44,57 Md | ||
| -0,15% | -7,62% | +24,90% | +66,12% | 36,7 Md | ||
| +5,56% | +5,64% | - | - | 19,97 Md | ||
| -0,39% | +0,40% | -49,83% | -27,78% | 17,23 Md | ||
| +4,00% | +0,56% | -46,26% | -72,21% | 15,73 Md | ||
| -1,12% | -0,98% | -46,36% | -46,40% | 9,41 Md | ||
| -5,55% | 0,00% | -35,23% | -50,48% | 6,37 Md | ||
| +0,75% | +1,39% | -29,96% | -12,24% | 5,86 Md | ||
| Moyenne | +0,26% | +0,09% | -24,55% | -8,86% | 26,58 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,46% | +0,39% | -11,10% | +19,74% |
Employés
-
Agenda
















