Valorisation de l'Entreprise: Arif Habib Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Juin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 1 932 4 819 2 900 1 743 3 856 4 929
Variation - 149,37% -39,81% -39,9% 121,18% 27,83%
Valeur Entreprise 1 720,8 681,6 -1 110 -597,6 639,2 664,4
Variation - -5,44% -262,9% 46,17% 206,95% 3,96%
PER 26,7x 2,29x 3,51x 9,62x 6,24x 5,02x
PBR 0,59x 0,95x 0,55x 0,35x 2,98x 2,53x
PEG - 0x -0,1x -0,1x 0x 0,1x
Capitalisation / CA 7,88x 1,77x 2x 2,58x 2,71x 1,88x
Valeur Entreprise / CA 2,94x 0,25x -0,77x -0,88x 0,45x 0,25x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / EBIT - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF - - - - - -
FCF Yield - - - - - -
Dividende / Action 2 2,273 9,091 6 2,5 5 10
Taux de rendement 7,69% 12,3% 13,5% 9,37% 8,47% 13,3%
BNA 2 1,107 32,21 12,65 2,772 9,46 15,02
Taux de distribution 205% 28,2% 47,4% 90,2% 52,9% 66,6%
Chiffre d'affaires 1 245,4 2 727 1 448 675,5 1 425 2 618
EBITDA - - - - - -
EBIT - - - - - -
Résultat net 1 73,19 2 104 826,3 181,1 618,1 981,5
Endettement Net 1 -1 211 -4 137 -4 011 -2 341 -3 217 -4 264
Cours de référence 2 29,57 73,75 44,39 26,68 59,01 75,43
Nbr de Titres (en Milliers) 65 340 65 340 65 340 65 340 65 340 65 340
Date de publication 31.08.20 07.09.21 23.09.22 06.10.23 06.11.24 30.09.25
1PKR en Millions2PKR
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 26,79 M
17.83x7.44x - 1,99% 334 Md
17.06x11.64x - 1,81% 313 Md
13.02x - - 1,76% 242 Md
15.42x - - 1,41% 158 Md
11.07x0.99x - 3,18% 58,63 Md
7.51x - - 3,87% 30,81 Md
15.56x4.96x - 3,55% 27,73 Md
9.84x7.29x - 3,21% 25,27 Md
11.15x8.41x - 3,76% 25,74 Md
Moyenne 13,16x 6,79x 2,73% 121,47 Md
Moyenne pondérée par Capi. 15,42x 8,57x 2,02%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action AHL
  4. Valorisation Arif Habib Limited