|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1770 HKD | 0,00% |
|
-1,67% | +43,90% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,27 Md | 4,56% | 6,47% | 8,61% | - | - | ||
| 67,03 M | 24,75% | 3,09% | 9,2% | 9,13% | - | ||
| 1,44 Md | 4,47% | 4,86% | 85,27% | 19,16% | 0.9x | ||
| 575 M | -8,4% | 0,66% | -20,1% | -0,21% | - | ||
| Moyenne | 2,34 Md | 6,35% | 3,77% | 20,74% | 9,36% | 0,90x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 6,22 Md | 5,12% | 5,91% | 11,53% | 9,86% | 0,90x |
- Bourse
- Actions
- Action 645
- Secteur Ares Asia Limited
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















