Valorisations sectorielles Archos SA London S.E.
Actions
0OI0
FR001400KO61
Téléphones et appareils portatifs
|
Marché Fermé -
London S.E.
14:10:24 08/01/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108 658,69 EUR | -20,02% |
|
+39 156 185,73% | +53 924 809,63% |
| 10/08 | Bourse : Innate signe avec SOBI, Apple se tourne vers CXMT | |
| 07/08 | Archos annonce une forte croissance de son activité au premier semestre |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37x | 2.35x | 0.01x | 1.88x | 3.16x | 3.59x | 4,78% | 1 232 Md | ||
| 28.31x | - | 0.46x | 5.61x | 21.48x | 22.38x | 0,32% | 1,37 Md | ||
| -33.85x | 8.21x | 0.59x | 8.27x | 157.61x | -38.31x | - | 979 M | ||
| 17.98x | 0.67x | 0.47x | 0.34x | 9.2x | 22.83x | 4,46% | 925 M | ||
| 18.06x | 2.75x | -0.05x | 0.86x | 8x | 12.17x | -.--% | 130 M | ||
| 12.5x | 2.3x | 0.4x | - | - | - | 2,17% | 82,39 M | ||
| -152.67x | - | 1.55x | - | - | - | - | 67,17 M | ||
| Moyenne | -14,90x | 3,26x | 0,49x | 3,39x | 39,89x | 4,53x | 2,35% | 176,48 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 5,37x | 2,36x | 0,01x | 1,89x | 3,31x | 3,59x | 4,77% |
- Bourse
- Actions
- Action ALJXR
- Action 0OI0
- Secteur Archos SA
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















