Compte de Résultat APC Group, Inc.
Actions
APC
PHY0163E1213
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1100 PHP | 0,00% |
|
-0,90% | +3,77% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres recettes, total | - | - | 12,82 M | 179 k | 110 k | |||||
Total Chiffre d'affaires | - | - | 12,82 M | 179 k | 110 k | |||||
Résultat Brut | - | - | 12,82 M | 179 k | 110 k | |||||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 6,58 M | 5,86 M | 8,11 M | 5,96 M | 4,67 M | |||||
Provision pour créances douteuses | - | - | - | 16,95 k | - | |||||
Dépréciation et amortissement - (IS) | 20,83 k | 13,88 k | - | - | - | |||||
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS) | - | - | - | - | - | |||||
Autres dépenses de fonctionnement | 1,46 M | 826 k | 325 k | 390 k | 338 k | |||||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 8,06 M | 6,7 M | 8,44 M | 6,36 M | 5,01 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -8,06 M | -6,7 M | 4,38 M | -6,18 M | -4,9 M | |||||
Intérêts perçus et revenus des placements | 401 k | 506 k | 846 k | 811 k | 705 k | |||||
Charges d'intérêt nettes | 401 k | 506 k | 846 k | 811 k | 705 k | |||||
Gains (pertes) de change | - | - | - | - | - | |||||
Autres produits non opérationnels | -890 k | - | - | - | -1,61 M | |||||
EBT, hors éléments non courants | -8,55 M | -6,2 M | 5,23 M | -5,37 M | -5,8 M | |||||
Dépréciation du goodwill | - | - | - | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | - | 5,31 M | - | - | - | |||||
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | - | - | - | |||||
EBT, elements non courants inclus | -8,55 M | -888 k | 5,23 M | -5,37 M | -5,8 M | |||||
Charge d'impôt | - | - | 192 k | 3,58 k | 2,21 k | |||||
Résultat des activités poursuivies | -8,55 M | -888 k | 5,03 M | -5,38 M | -5,8 M | |||||
Résultat net part du groupe | -8,55 M | -888 k | 5,03 M | -5,38 M | -5,8 M | |||||
Intérêts minoritaires | 129 k | 21,01 k | 26,71 k | 21,54 k | 207 k | |||||
Résultat net | -8,42 M | -866 k | 5,06 M | -5,36 M | -5,59 M | |||||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -8,42 M | -866 k | 5,06 M | -5,36 M | -5,59 M | |||||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -8,42 M | -866 k | 5,06 M | -5,36 M | -5,59 M | |||||
Éléments par action | ||||||||||
Bénéfice net par action - de base | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||
BPA de base - Activités poursuivies | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 7,5 Md | 7,5 Md | 7,5 Md | 7,5 Md | 7,5 Md | |||||
Bénéfice net par action - dilué | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||
BPA dilué - Activités poursuivies | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 7,5 Md | 7,5 Md | 7,5 Md | 7,5 Md | 7,5 Md | |||||
BPA de base normalisé | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||
BPA dilué normalisé | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
EBITDA | -8,04 M | -6,69 M | 4,39 M | - | - | |||||
EBITA | -8,06 M | -6,7 M | 4,38 M | -6,18 M | -4,9 M | |||||
EBIT | -8,06 M | -6,7 M | 4,38 M | -6,18 M | -4,9 M | |||||
EBITDAR | -7,99 M | -6,63 M | 4,45 M | - | - | |||||
Total des revenus (tels que rapportés) | 401 k | 506 k | 13,66 M | 990 k | 815 k | |||||
Taux d’imposition effectif (%) | - | - | 3,68 | -0,07 | -0,04 | |||||
Impôts intérieurs courants | - | - | - | - | - | |||||
Total des impôts courants | - | - | - | 3,58 k | 2,21 k | |||||
Résultat net normalisé | -5,21 M | -3,85 M | 3,29 M | -3,34 M | -3,42 M | |||||
Provisions de pension | 221 k | 143 k | 225 k | 257 k | 61 k | |||||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||||||||
Dépenses générales et administratives | 1,63 M | 2,34 M | 270 k | 1,39 M | 1,31 M | |||||
Charges locatives nettes, total | 53,57 k | 53,57 k | 53,57 k | 53,57 k | 53,57 k |
- Bourse
- Actions
- Action APC
- Finances APC Group, Inc.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















