|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,17 CNY | +3,72% |
|
+13,71% | -12,88% |
| Capitalisation | 6,47 Md 955 M 835 M 771 M 708 M 1,34 Md 91,92 Md 1,36 Md 9,2 Md 3,61 Md 44,93 Md 3,59 Md 3,51 Md 155 Md | PER 2024 |
32,4x | PER 2025 | 38,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,84 Md 1,01 Md 883 M 815 M 749 M 1,42 Md 97,2 Md 1,44 Md 9,73 Md 3,82 Md 47,51 Md 3,79 Md 3,71 Md 164 Md | VE / CA 2024 |
1,02x | VE / CA 2025 | 1,42x |
| Flottant |
31,43% | Rendement 2024 |
0,91% | Rendement 2025 | 0,54% |
| 1 jour | +3,72% | ||
| 1 semaine | +13,71% | ||
| Mois en cours | +12,45% | ||
| 1 mois | +2,67% | ||
| 3 mois | -22,18% | ||
| 6 mois | -32,09% | ||
| Année en cours | -12,88% |
| 1 semaine | 13,77 | 16,48 | |
| 1 mois | 13,69 | 16,48 | |
| Année en cours | 13,69 | 29,76 | |
| 1 an | 12,17 | 29,76 | |
| 3 ans | 9,3 | 29,76 | |
| 5 ans | 9,3 | 29,76 | |
| 10 ans | 9,3 | 29,76 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jia Le He
CEO | Directeur Général | 50 | 01/06/2008 |
Mei Li
DFI | Directeur Financier/CFO | 49 | 01/05/2018 |
Jun Yin
PRN | Corporate Officer/Principal | 46 | 18/01/2014 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jia Le He
CHM | Président | 50 | 01/06/2008 |
Jia Lun He
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 18/01/2024 |
Xu Lu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 01/12/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,72% | +13,71% | +16,00% | -9,46% | 955 M | ||
| +4,48% | +7,40% | -14,13% | -24,40% | 15,27 Md | ||
| +3,27% | +2,06% | -24,89% | -30,60% | 6,93 Md | ||
| 0,00% | -0,90% | -21,48% | -6,79% | 5,99 Md | ||
| +0,52% | +6,03% | -7,94% | -29,93% | 3,84 Md | ||
| -2,18% | +8,09% | +12,51% | -29,10% | 3,24 Md | ||
| -0,27% | -1,20% | -30,15% | -48,53% | 3,15 Md | ||
| +3,36% | +0,01% | -37,82% | -12,38% | 3,23 Md | ||
| +0,76% | -1,04% | +94,50% | - | 2,53 Md | ||
| +1,56% | -2,35% | -23,92% | -1,72% | 2,52 Md | ||
| Moyenne | +1,52% | +2,24% | -3,73% | -21,43% | 4,76 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,21% | +0,68% | -11,12% | -23,06% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,53 Md 669 M 585 M 540 M 496 M 940 M 64,4 Md 956 M 6,44 Md 2,53 Md 31,48 Md 2,51 Md 2,46 Md 108 Md | 5,49 Md 810 M 709 M 654 M 601 M 1,14 Md 77,97 Md 1,16 Md 7,8 Md 3,06 Md 38,11 Md 3,04 Md 2,98 Md 131 Md |
| Résultat net | 138 M 20,34 M 17,78 M 16,4 M 15,08 M 28,57 M 1,96 Md 29,06 M 196 M 76,84 M 957 M 76,38 M 74,7 M 3,3 Md | 191 M 28,26 M 24,71 M 22,79 M 20,95 M 39,7 M 2,72 Md 40,38 M 272 M 107 M 1,33 Md 106 M 104 M 4,58 Md |
| Endettement Net | 215 M 31,81 M 27,81 M 25,65 M 23,58 M 44,68 M 3,06 Md 45,45 M 306 M 120 M 1,5 Md 119 M 117 M 5,16 Md | 372 M 54,88 M 47,98 M 44,26 M 40,69 M 77,09 M 5,28 Md 78,41 M 528 M 207 M 2,58 Md 206 M 202 M 8,9 Md |
Employés
8 938
Secteur
Pharmacies
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 15/07/26 | 16.17 CNY | +3,72% | 41 631 453 |
| 14/07/26 | 15.59 CNY | +10,18% | 33 939 062 |
| 13/07/26 | 14.15 CNY | -2,95% | 10 847 795 |
| 10/07/26 | 14.58 CNY | +3,04% | 13 416 200 |
| 09/07/26 | 14.15 CNY | -0,49% | 10 256 346 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















