Instrument Inactif
Cours Amexdrug Corporation Other OTC
Actions
AXRX
US0311392072
Produits pharmaceutiques
OTC Markets Traded| Capitalisation | 19,45 M 17,08 M 15,88 M 14,58 M 27,39 M 1,87 Md 27,81 M 189 M 73,69 M 921 M 73,01 M 71,43 M 3,18 Md | PER 2011 |
168x | PER 2012 | 103x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 20,23 M 17,76 M 16,52 M 15,16 M 28,48 M 1,95 Md 28,92 M 196 M 76,64 M 958 M 75,93 M 74,29 M 3,31 Md | VE / CA 2011 |
1,38x | VE / CA 2012 | 1,01x |
| Flottant |
8,4% | Rendement 2011 * |
-
| Rendement 2012 | - |
| 1 jour | -30,27% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jack Amin
CEO | Directeur Général | 66 | 01/04/2000 |
Robert Wilkinson
LAW | Conseiller Juridique Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jack Amin
CHM | Président | 66 | 01/04/2000 |
Behrooz Meimand
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 76 | 01/12/2001 |
Rodney Barron
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | 01/12/2001 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30,27% | -18,43% | - | - | 33,82 k | ||
| +1,99% | -0,05% | +17,77% | +102,99% | 96,53 Md | ||
| +0,91% | -0,30% | +44,54% | +144,69% | 52,93 Md | ||
| -1,05% | -3,40% | -0,70% | +246,34% | 23,01 Md | ||
| -1,27% | -3,87% | -14,24% | -19,71% | 8,23 Md | ||
| -5,96% | -10,58% | -33,52% | -34,90% | 7,87 Md | ||
| -0,53% | -5,45% | -11,83% | -29,83% | 6,74 Md | ||
| -0,80% | +0,67% | +24,62% | +26,56% | 6,22 Md | ||
| -0,52% | -1,98% | -1,42% | +19,83% | 5,31 Md | ||
| -0,99% | -4,21% | -7,39% | -8,14% | 3,72 Md | ||
| Moyenne | -3,76% | -2,93% | +1,98% | +49,76% | 23,4 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,90% | -2,33% | +17,64% | +108,62% |
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,41 M 10,9 M 10,13 M 9,3 M 17,47 M 1,19 Md 17,74 M 120 M 47,01 M 587 M 46,57 M 45,57 M 2,03 Md | 9,15 M 8,04 M 7,47 M 6,86 M 12,88 M 881 M 13,08 M 88,74 M 34,67 M 433 M 34,34 M 33,6 M 1,5 Md |
| Résultat net | 101 k 88,4 k 82,21 k 75,44 k 142 k 9,69 M 144 k 976 k 381 k 4,77 M 378 k 370 k 16,48 M | 82,03 k 72,05 k 67,01 k 61,49 k 116 k 7,9 M 117 k 796 k 311 k 3,88 M 308 k 301 k 13,43 M |
| Endettement Net | 150 k 132 k 123 k 112 k 211 k 14,45 M 215 k 1,46 M 568 k 7,1 M 563 k 551 k 24,56 M | 778 k 683 k 635 k 583 k 1,1 M 74,91 M 1,11 M 7,54 M 2,95 M 36,83 M 2,92 M 2,86 M 127 M |
Employés
-
Secteur
Produits pharmaceutiques
















