Segments d'Activités Amaze Holdings, Inc.
Actions
AMZE
US35804X3098
Services et conseils en informatique
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2000 USD | -0,57% |
|
+2,62% | -93,43% |
| 03/08 | Amaze Holdings, Inc. annonce un changement de direction générale | CI |
| 03/08 | Amaze Holdings, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Software | |||||||
Amaze Software | - | - | - | - | 1,84 M | ||
Résultat Brut | - | - | - | - | 1,71 M | ||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -50,51 M | ||
Wine | |||||||
Amaze Holdings | 1,7 M | 2,86 M | 1,83 M | 299 k | 124 k | ||
Total des actifs | 19,25 M | 8,59 M | 1,39 M | 4,41 M | - | ||
Charges d'intérêts | - | - | - | -155 k | - | ||
CAPEX | -250 | - | - | - | - | ||
EBT | -9,97 M | -15,2 M | -10,62 M | -2,52 M | - | ||
Résultat Brut | 565 k | 309 k | -2,59 M | -5,82 k | -142 k | ||
D&A | 472 | 3,99 k | - | 155 k | - | ||
Résultat d'Exploitation | -9,97 M | -15,23 M | -10,62 M | -3,12 M | -3,88 M | ||
Revenu net | -9,97 M | -15,2 M | -10,62 M | -2,52 M | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 1,7 M | 2,86 M | 1,83 M | 299 k | 1,97 M | ||
Total des actifs | 19,25 M | 8,59 M | 1,39 M | 4,41 M | 34,21 M | ||
Charges d'intérêts | - | - | - | -155 k | -1,74 M | ||
D&A | 472 | 3,99 k | - | 155 k | 4,66 M | ||
CAPEX | -250 | - | - | - | - | ||
Résultat Brut | 565 k | 309 k | -2,59 M | -5,82 k | 1,57 M | ||
Revenu net | -9,97 M | -15,2 M | -10,62 M | -2,52 M | -55,17 M | ||
EBT | -9,97 M | -15,2 M | -10,62 M | -2,52 M | -55,17 M | ||
Résultat d'Exploitation | -9,97 M | -15,23 M | -10,62 M | -3,12 M | -54,39 M |
- Bourse
- Actions
- Action AMZE
- Finances Amaze Holdings, Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















