Société Alcadon Group AB (publ) Nasdaq Stockholm
Actions
SE0008732218
Communications et réseautage
Description de l'Activité: Alcadon Group AB (publ)

Répartition des Ventes par Activité: Alcadon Group AB (publ)
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (SEK) | 2022 (SEK) | 2023 (SEK) | 2024 (SEK) | 2025 (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|
Wholesale - Electronics | 736 M | 1,11 Md | 1,57 Md | 1,6 Md | 1,43 Md |
Répartition Géographique des Ventes: Alcadon Group AB (publ)
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (SEK) | 2022 (SEK) | 2023 (SEK) | 2024 (SEK) | 2025 (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|
The United Kingdom | - | 236 M | 650 M | 626 M | 612 M |
Sweden | 316 M | 350 M | 369 M | 348 M | 332 M |
Denmark | 232 M | 287 M | 172 M | 126 M | 128 M |
Ireland | - | - | - | 85 M | 123 M |
Belgium | 2,14 M | - | - | - | 87,2 M |
Norway | 136 M | 148 M | 110 M | 92 M | 84 M |
The Netherlands | - | - | - | - | 67,6 M |
The Benelux | - | 51,2 M | 158 M | 224 M | - |
Germany | 49,88 M | 38,41 M | 114 M | 102 M | - |
Comité Exécutif: Alcadon Group AB (publ)
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 52 | 07/01/2025 | |
Adam Jonsson
DFI | Directeur Financier/CFO | 34 | 18/03/2026 |
Max Lundsten
PRN | Corporate Officer/Principal | 51 | - |
Magnus Larsson
COO | Directeur des opérations | 56 | - |
Composition du Conseil d'Administration: Alcadon Group AB (publ)
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 63 | 01/10/2024 | |
Pierre Fors
CHM | Président | 63 | 07/01/2025 |
Eva Marie Ygge
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | 01/01/2019 |
Lars Engström
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 63 | 24/04/2020 |
Mikael Vaezi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 01/01/2024 |
Coordonnées de la Société: Alcadon Group AB (publ)

Communications et réseaux - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,49% | +2,83% | +64,33% | +114,25% | 442 Md | ||
| +1,00% | +4,78% | +56,24% | +311,58% | 220 Md | ||
| +1,10% | -3,64% | +476,07% | +1 052,89% | 183 Md | ||
| +3,57% | -0,22% | +136,57% | +172,92% | 178 Md | ||
| +0,67% | -1,73% | -3,59% | +37,42% | 67,12 Md | ||
| +0,47% | +18,04% | +716,25% | +1 507,79% | 64,55 Md | ||
| -5,08% | -4,94% | +129,19% | +142,85% | 58,69 Md | ||
| +2,61% | +4,81% | +369,78% | +861,16% | 56,22 Md | ||
| +0,39% | +4,84% | +26,53% | +7,03% | 48,22 Md | ||
| Moyenne | +0,75% | +5,22% | +219,04% | +467,54% | 146,49 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,00% | +4,86% | +172,94% | +379,10% |

















