Ajouter à une liste
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
178,76 EUR | +0,24% |
|
-2,21% | +13,92% |
Graphique agenda Air Liquide
9a93da5250a9dd3b5b4f28.NaNLk34pQidySuCVgZL0Xbd-mddVq7_4jBPdjBM_dt8.UpB7_BBzHWklMIPP28KSFNJGq5IUzu-a_EOs4WJaErZFwgP5OF8AXx8ugw~d3112985e1d172dfb72491fd4702dd5c
Evénements à venir sur Air Liquide
Evénements passés sur Air Liquide
Dividendes passés sur Air Liquide
19/05/2025 | Dividende annuel 3.3 EUR |
20/05/2024 | Dividende annuel 3.2 EUR |
15/05/2023 | Dividende annuel 2.95 EUR |
16/05/2022 | Dividende annuel 2.9 EUR |
17/05/2021 | Dividende annuel 2.75 EUR |
11/05/2020 | Dividende annuel 2.7 EUR |
20/05/2019 | Dividende annuel 2.65 EUR |
28/05/2018 | Dividende annuel 2.65 EUR |
15/05/2017 | Dividende annuel 2.6 EUR |
23/05/2016 | Dividende annuel 2.6 EUR |
18/05/2015 | 2.55 EUR |
16/05/2014 | Dividende annuel 2.55 EUR |
16/05/2013 | Dividende annuel 2.5 EUR |
11/05/2012 | Dividende annuel 2.5 EUR |
11/05/2011 | Dividende annuel 2.35 EUR |
12/05/2010 | Dividende annuel 2.25 EUR |
13/05/2009 | Dividende annuel 2.25 EUR |
14/05/2008 | Dividende annuel 2.25 EUR |
15/05/2007 | Dividende annuel 4 EUR |
16/05/2006 | Dividende annuel 3.85 EUR |
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 29 934 30 081 -0.49% | 27 608 27 608 -0% | 27 058 27 070 -0.05% | 27 845 | 29 047 | 30 529 |
EBITDA Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 7 328 7 209 1.65% | 7 550 7 562 -0.16% | 7 896 7 885 0.13% | 8 431 | 9 092 | 9 758 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 4 862 4 742 2.52% | 5 068 5 051 0.33% | 5 391 5 412 -0.4% | 5 806 | 6 359 | 6 917 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 3 601 4 109 -12.35% | 4 160 4 624 -10.04% | 4 527 4 691 -3.5% | 5 240 | 5 848 | 6 374 |
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 2 759 2 966 -6.99% | 3 078 3 388 -9.14% | 3 306 3 498 -5.49% | 3 850 | 4 282 | 4 675 |
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 4,80 5,13 -6.38% | 5,36 5,82 -7.86% | 5,74 5,99 -4.16% | 6,64 | 7,43 | 8,15 |
Date de publication | 16/02/23 | 20/02/24 | 21/02/25 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | Décembre | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 6 806 6 940 -1.93% | 13 980 14 623 -4.4% | 6 811 7 211 -5.54% | 6 817 6 591 3.43% | 13 627 13 499 0.95% | 6 650 6 768 -1.74% | 6 729 6 699 0.46% | 13 379 13 355 0.17% | 6 762 6 779 -0.24% | 6 917 6 828 1.31% | 13 679 13 579 0.74% | 7 028 7 105 -1.08% | 6 761 | 13 842 | 6 777 | 6 820 | 13 883 | 14 594 | 14 705 |
EBITDA Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 3 593 | 3 710 3 755 -1.21% | 3 679 | 3 840 3 695 3.93% | 3 828 3 843 -0.4% | 4 068 4 019 1.22% | 4 053 | 4 200 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 2 692 | 2 481 2 521 -1.61% | 2 442 | 2 587 2 568 0.76% | 2 601 2 571 1.16% | 2 790 2 769 0.77% | 2 805 | 2 920 | 3 211 | 3 235 | |||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 2 302 2 249 2.37% | 2 289 | 2 297 2 240 2.56% | 2 235 2 492 -10.32% | 2 556 | 2 682 | |||||||||||||
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 499 | 1 722 1 577 9.17% | 1 709 | 1 681 1 685 -0.24% | 1 625 1 729 -6.01% | 1 853 | 1 948 | ||||||||||||
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 3,00 2,74 9.45% | 2,96 | 2,36 3,01 -21.45% | 2,92 2,80 4.26% | 2,82 3,19 -11.69% | 3,21 | 3,37 | ||||||||||||
Date de publication | 27/07/23 | 27/07/23 | 25/10/23 | 20/02/24 | 20/02/24 | 26/04/24 | 26/07/24 | 26/07/24 | 23/10/24 | 21/02/25 | 21/02/25 | 24/04/25 | - | - | - | - | - | - | - |
Plus d'événements
Evénements passés dans le secteur de Air Liquide
10/06/2025 09:39 | CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORPORATION: May 2025 Publication évolution de l'activité |
09/06/2025 11:01 | CHINA STEEL CHEMICAL CORPORATION: May 2025 Publication évolution de l'activité |
09/06/2025 07:30 | NAN YA PLASTICS CORPORATION: May 2025 Publication évolution de l'activité |
04/06/2025 09:44 | SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.: May 2025 Publication évolution de l'activité |
02/06/2025 17:40 | FLORIDIENNE S.A.: Q1 2025 Publication de résultats |
30/05/2025 09:33 | KAMA HOLDINGS LIMITED: Q4 2025 Publication de résultats |
28/05/2025 14:57 | DEEPAK NITRITE LIMITED: Q4 2025 Publication de résultats |
22/05/2025 | BATU KAWAN: Q2 2025 Publication de résultats |
20/05/2025 11:48 | SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED: Q4 2025 Publication de résultats |
20/05/2025 | PETRONAS CHEMICALS GROUP: Q1 2025 Publication de résultats |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle