|
Marché Fermé -
BURSA MALAYSIA
10:50:02 01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2650 MYR | +1,92% |
|
+1,92% | -22,06% |
Chiffre d'Affaires 2026 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2026 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Mobile Applications | ||||||||
Development of Bespoke Digital Solutions | 13,75 M | 24,07 M | 39,56 M | 39,45 M | 34,57 M | |||
Résultat d'Exploitation | 5,62 M | 9,3 M | 11,53 M | 14,72 M | 12,67 M | |||
| - | - | - | - | 8 M | ||||
Application Hosting Services | ||||||||
Application Support and Maintenance Services | 2,64 M | 4,3 M | 4,58 M | 3,46 M | 6,37 M | |||
Résultat d'Exploitation | 999 k | 1,95 M | 1,53 M | 1,57 M | 3,22 M | |||
| - | - | - | - | 710 k | ||||
Online Services | ||||||||
Digital Platform-Based Services | 1,19 M | 1,05 M | 900 k | 1,91 M | 5,07 M | |||
Résultat d'Exploitation | 760 k | 605 k | 563 k | 1,14 M | 3,81 M | |||
| - | - | - | - | 0 | ||||
Specialty Educational Services | ||||||||
Training and Development Services | - | 75,6 k | 116 k | 224 k | 732 k | |||
Résultat d'Exploitation | - | -22,44 k | -138 k | -225 k | 49,54 k | |||
| - | - | - | - | 18,11 k | ||||
Elimination | -1,06 M | -3,14 M | -9,93 M | -6,54 M | -8,73 M | |||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | 74,13 k | |||
Résultat d'Exploitation | -12,41 k | -197 k | -595 k | -1,02 M | -2,36 M | |||
Résultat d'Exploitation | -668 k | -2,04 M | -3,35 M | -3,73 M | -4,07 M | |||
Résultat d'Exploitation | -173 k | - | - | - | - | |||
Résultat d'Exploitation | -39,52 k | -2,53 M | -1,04 M | -1,4 M | -3,32 M | |||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -169 k |
| Période Fiscale: Mars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 14,46 M | 23,56 M | 33,37 M | 34,8 M | 35,01 M | |||
Other Countries | 66,78 k | 62,35 k | 297 k | 141 k | 3 M | |||
Vietnam | - | - | - | 2,46 M | - | |||
Thailand | - | 878 k | 680 k | - | - | |||
Sri Lanka | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | 3 M | ||||
Singapore | 647 k | 647 k | 510 k | 737 k | - | |||
Hong Kong | 1,35 M | 1,22 M | 370 k | 362 k | - | |||
| - | - | - | - | 35,01 M |
- Bourse
- Actions
- Action 0258
- Finances Agmo Holdings
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















