|
Cours en clôture
Thailand S.E.
18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,340 THB | -0,46% |
|
-7,26% | -10,33% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 M | - | - | |||||||
| 188 Md | BBB | - | |||||||
| 42,72 Md | AA | ||||||||
| 39,61 Md | - | A | - | - | |||||
| 26,91 Md | A | ||||||||
| 16,14 Md | AA | ||||||||
| 11,1 Md | - | BB | - | - | |||||
| 6,44 Md | - | AA | - | - | |||||
| 5,44 Md | B | ||||||||
| 3,15 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 3 Md | A | ||||||||
| 1,89 Md | BB | ||||||||
| 1,87 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,85 Md | CCC | ||||||||
| 1,72 Md | A | ||||||||
| 1,66 Md | BB | ||||||||
| 1,64 Md | AA | ||||||||
| 1,37 Md | - | - | |||||||
| 1,3 Md | BB | - | |||||||
| 996 M | - | AAA | - | - | |||||
| Moyenne | 18,77 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action AU
- Action AU-R
- Secteur After You
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















