|
Cours en clôture
Nasdaq
27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,790 USD | -1,52% |
|
-0,89% | -10,36% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,67 | +88,28% | 6 | |||||||
| 137,74 | +22,82% | 23 | |||||||
| 241,82 | +20,25% | 27 | |||||||
| 91,68 | +43,56% | 11 | |||||||
| 1 320,85 | +52,5% | 11 | |||||||
| 1 148,3 | +20,1% | 24 | |||||||
| 526,82 | +8,28% | 11 | |||||||
| 10,32 | +14,67% | 22 | |||||||
| 557,29 | +39,37% | 19 | |||||||
| 290,29 | +0,14% | 7 | |||||||
| 41,99 | +18,99% | 8 | |||||||
| - | - | 734,5 | +23,89% | 2 | |||||
| 96,84 | +0,67% | 19 | |||||||
| 73,41 | +2,96% | 4 | |||||||
| 41,81 | +23,13% | 8 | |||||||
| 49,06 | +35,96% | 5 | |||||||
| 44 460 | +9,97% | 4 | |||||||
| 101,44 | +39,47% | 10 | |||||||
| 61,43 | +59,76% | 7 | |||||||
| Moyenne | 2 631,59 | +27,62% | 12 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 666,84 | +25,84% | 18 |
- Bourse
- Actions
- Action ADTN
- Secteur ADTRAN Holdings, Inc.
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















