|
Temps réel
Boerse Muenchen
14:44:19 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,640 EUR | -24,70% |
|
-4,05% | -46,47% |
| 10:13 | Adocia chute, la trésorerie inquiète | |
| 09:08 | Bourse : les Arnault à la Maison Blanche, HelloFresh avertit et Meta 2000 |
Place de cotation
Boerse Muenchen
A89 2,640 €
-24,70%
2,24 k
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOC | 2,696EUR | -22,75% | 2,32 M € | ||
CBOE
| ADOCp | 2,696EUR | -23,32% | 217 k € | |
Börse Stuttgart
| A89 | 2,644EUR | -24,33% | 196 k € | |
Tradegate
| A89 | 2,684EUR | -23,58% | 2,85 k € | |
Boerse Muenchen
| A89 | 2,640EUR | -24,70% | 2,24 k € | |
Deutsche Boerse AG
| A89 | 2,722EUR | -21,10% | 0 € | |
CBOE
| 0QAI | 4,734EUR | 0,00% | 0 € |
Cotations 5 jours: Adocia
Temps réel Boerse Muenchen| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 3.598 € | 3.612 € | 3.520 € | 3.506 € | 2.640 € |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| Variation | -1,69% | +0,39% | -2,55% | -0,40% | -24,70% |
| Ouverture | 3.660 € | 3.598 € | 3.612 € | 3.518 € | 3.506 € |
| Plus haut | 3.668 € | 3.612 € | 3.636 € | 3.518 € | 3.506 € |
| Plus bas | 3.598 € | 3.558 € | 3.520 € | 3.500 € | 2.592 € |
Performances
| 1 semaine | -4,05% | ||
| Mois en cours | -11,95% | ||
| 1 mois | -13,35% | ||
| 3 mois | -12,35% | ||
| 6 mois | -27,71% | ||
| Année en cours | -46,47% | ||
| 1 an | -54,76% | ||
| 3 ans | -55,73% |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
68 284 757
Capitalisation (USD)
77 631 602
Chiffre d'affaires (EUR)
3 848 000
Chiffre d'affaires (USD)
4 374 716
Flottant
96,05%
Capitalisation flottante (EUR)
65 727 554
Capitalisation flottante (USD)
74 724 368
Capital Moyen Quotidien Echangé
-.--%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
3,579
Moyenne mobile 20 jours
3,82
Moyenne mobile 50 jours
3,936
Moyenne mobile 100 jours
4,156
Ecart cours / (MMA5)
+35,58%
Ecart cours / (MMA20)
+44,69%
Ecart cours / (MMA50)
+49,08%
Ecart cours / (MMA100)
+57,42%
RSI 9 jours
28,22
RSI 14 jours
31,9
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24,70% | -4,05% | -54,76% | -55,73% | 77,63 M | ||
| -3,30% | +1,19% | +54,62% | +104,15% | 71,94 Md | ||
| +1,51% | -2,75% | +40,48% | +77,58% | 59,35 Md | ||
| +2,12% | +5,26% | +32,50% | +21,28% | 27,16 Md | ||
| +2,71% | -1,96% | -13,79% | +364,46% | 26,54 Md | ||
| +0,81% | +0,61% | -0,49% | -5,14% | 24,93 Md | ||
| +0,71% | +0,97% | +23,18% | -9,48% | 20,61 Md | ||
| -1,70% | -3,35% | +146,86% | +325,69% | 15,03 Md | ||
| +0,21% | +1,17% | -8,07% | +499,10% | 14,2 Md | ||
| +2,15% | -0,92% | +48,93% | +169,79% | 14,36 Md | ||
| Moyenne | +0,58% | -0,12% | +26,95% | +149,17% | 27,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,09% | -0,24% | +36,85% | +132,90% |
Historique de Cours: Adocia
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
943f89ed19f7d3c9442ac6e4.91NdhlXsjFkD26sUPvMX_0UuDSjiUrHsHRQbc-5JJ4U.siE7ySC04AMutplLbpUujxRrXkaJEcSrdnp1FIEmX9WmKW33IoLcA1Gs6g
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 2,59 | 3,76 | |
| 1 mois | 2,59 | 4,15 | |
| 3 ans | 2,59 | 12,54 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -59,69% | ||
| 2025 | +11,97% | ||
| 2024 | -50,42% |
- Bourse
- Actions
- Action ADOC
- Action A89
- Cotations Adocia
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















