Valorisation de l'Entreprise: Adobe Inc.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Novembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 315 027 152 938 283 798 226 122 134 006 109 432 - -
Variation - -51,45% 85,56% -20,32% -40,74% -18,34% - -
Valeur Entreprise 1 313 352 150 971 279 590 223 864 133 621 108 863 103 291 106 154
Variation - -51,82% 85,19% -19,93% -40,31% -18,53% -5,12% 2,77%
PER 66,1x 32,6x 52,7x 41,6x 19,2x 15,2x 12,9x 11,1x
PBR 21,5x 10,9x 17,3x 16,1x 11,8x 9,05x 6,42x 4,97x
PEG - 40,83x 3,1x 9,11x 0,5x 1,79x 0,7x 0,7x
Capitalisation / CA 20x 8,69x 14,6x 10,5x 5,64x 4,13x 3,78x 3,48x
Valeur Entreprise / CA 19,9x 8,57x 14,4x 10,4x 5,62x 4,1x 3,57x 3,37x
Valeur Entreprise / EBITDA 38,9x 17,2x 28,6x 20,6x 11,3x 8,59x 7,57x 7,28x
Valeur Entreprise / EBIT 43,2x 19x 31,4x 22,3x 12,2x 9,11x 7,98x 7,53x
Valeur Entreprise / FCF 45,5x 20,4x 40,3x 28,4x 13,6x 10,5x 9,18x 8,67x
FCF Yield 2,2% 4,9% 2,48% 3,52% 7,37% 9,49% 10,9% 11,5%
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 10,02 10,1 11,82 12,36 16,7 18,12 21,32 24,74
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 15 785 17 606 19 409 21 505 23 769 26 525 28 921 31 472
EBITDA 1 8 047 8 801 9 790 10 876 11 804 12 668 13 651 14 575
EBIT 1 7 259 7 945 8 918 10 019 10 986 11 951 12 937 14 097
Résultat net 1 4 822 4 756 5 428 5 560 7 130 7 225 8 171 9 180
Endettement Net 1 -1 675 -1 967 -4 208 -2 258 -385 -569 -6 141 -3 277
Cours de référence 2 662,10 328,97 623,32 513,68 320,13 275,30 275,30 275,30
Nbr de Titres (en Milliers) 475 800 464 900 455 300 440 200 418 600 397 500 - -
Date de publication 16.12.21 15.12.22 13.12.23 11.12.24 10.12.25 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
15.2x4.1x8.59x-.--% 109 Md
19.46x12.4x14.76x-.--% 102 Md
30.03x6.42x15.56x-.--% 53,59 Md
47.95x4.43x13.33x-.--% 49,4 Md
16.39x5.87x14.99x0,87% 40,73 Md
17.44x6.65x13.59x-.--% 16,78 Md
25.12x2.32x13.38x-.--% 14,19 Md
26.74x - - 3,64% 10,64 Md
78.01x4.74x19.38x-.--% 10,4 Md
Moyenne 30,70x 5,86x 14,20x 0,5% 45,28 Md
Moyenne pondérée par Capi. 24,65x 6,84x 13,04x 0,18%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique