William Pearce
Gérant:
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| William Pearce | 01/06/18 | 37 | 5 349 M EUR |
Fonds Gérés par: William Pearce
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global High Div Eq N EUR Acc | 108 M EUR | +12,81% | +35,34% | ||
| Russell Inv Global High Div Eq I EUR Inc | 108 M EUR | +12,79% | +35,32% | ||
| Russell Inv Global High Div Eq B EUR Inc | 108 M EUR | +12,17% | +30,51% | ||
| Russell Inv Global High Div Eq I GBP | 93 M GBP | +11,97% | +37,54% | ||
| Russell Inv Global High Div Eq I GBP Inc | 93 M GBP | +11,95% | +37,55% | ||
| Russell Inv Global High Div Eq C EUR | 108 M EUR | +11,76% | +27,43% | ||
| Russell Inv World Equity M | 922 M EUR | +11,74% | +52,59% | ||
| Russell Inv World Equity II RCNP | 633 M EUR | +11,53% | +52,24% | ||
| Russell Inv Global High Div Eq B GBP Inc | 93 M GBP | +11,34% | +32,68% | ||
| Russell Inv World Equity C | 922 M EUR | +11,23% | +48,06% | ||
| Russell Inv World Equity II E | 633 M EUR | +11,23% | +49,72% | ||
| Russell Inv World Equity II G | 633 M EUR | +10,99% | +47,64% | ||
| Russell Inv World Equity II F | 633 M EUR | +10,92% | +46,83% | ||
| Russell Inv World Equity M GBP | 798 M GBP | +10,91% | +55,06% | ||
| Russell Inv World Equity R | 922 M EUR | +10,88% | +45,68% |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| William Pearce | 01/06/18 | 26 | 5 242 M EUR |
| Kathrine Husvaeg | 12/05/14 | 17 | 5 208 M EUR |
| Brendan O. Bradley | 01/06/13 | 16 | 4 899 M EUR |
| Patrick C. Egan | 15/03/19 | 35 | 467 M EUR |
| Megan Roach | 10/03/15 | 16 | 310 M EUR |
| Alain Zeitouni | 01/10/20 | 3 | 214 M EUR |
| Brian Meath | 01/10/20 | 3 | 214 M EUR |
| Kevin M. Divney | 24/04/17 | 13 | 151 M EUR |
| Keith Brakebill | 30/09/16 | 7 | 148 M EUR |
| Bruce A. Eidelson | 01/04/15 | 11 | 122 M EUR |
| Brad Kinkelaar | 31/12/17 | 1 | 54 M EUR |
| Gerard Fitzpatrick | 15/03/19 | 5 | 44 M EUR |
Societé de Gestion
Russell Investments Limited
Russell Investments Limited
Russell Investments Limited,
Rex House,10 Regent Street
SW1Y 4APE London
Grande Bretagne

- Bourse
- Fonds / OCPVM
- Gérants
- William Pearce
















