Cours S&P GSCI Precious Metals Index
Indice
| Marché Fermé - USA 21:34:30 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 492,04 PTS | -0,43% |
|
+0,36% | -5,62% |
| 10/07 | L'or recule face à la remontée des rendements du Trésor | MT |
| 10/07 | L'or s'effrite en début de séance face à la stabilité du dollar et des rendements | MT |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 5 492.04 PTS | -0,43% |
| 09/07/26 | 5 515.85 PTS | +1,94% |
| 08/07/26 | 5 411.00 PTS | -1,84% |
| 07/07/26 | 5 512.35 PTS | -0,39% |
| 06/07/26 | 5 533.86 PTS | +1,13% |
Temps réel USA
Dernière mise à jour Le 10 juillet 2026 à 21:34
A la une
| 1 semaine | +0,36% | ||
| Mois en cours | +2,50% | ||
| 1 mois | -0,50% | ||
| 3 mois | -14,28% | ||
| 6 mois | -10,07% | ||
| Année en cours | -5,62% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national


















