| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,69 USD | -0,12% |
|
+1,47% | +21,87% |
| Mois en cours | +4,66% | ||
| 1 mois | +6,38% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481,90USD | +0,32% | -4,20% | -6,67% | 2,99% | ||
| 939,03USD | -7,19% | +8,78% | +664,67% | 2,56% | ||
| 164,72USD | +2,02% | +2,92% | +54,11% | 2,16% | ||
| 95,91USD | -7,32% | -1,45% | +306,99% | 2,15% | ||
| 359,76USD | -0,33% | -0,68% | +23,34% | 2,07% | ||
| 257,94USD | +3,04% | +3,02% | +24,72% | 1,57% | ||
| 61,50USD | -0,49% | +1,79% | +56,46% | 1,57% | ||
| 65,24USD | +1,29% | +0,85% | +125,70% | 1,55% | ||
| 94,30USD | +0,30% | +0,81% | +34,32% | 1,54% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 96 % |
| Etats-Unis | 56.68 % |
| Zone Euro | 12.04 % |
| Japon | 8.92 % |
| Canada | 6.29 % |
| Royaume-Uni | 4.17 % |
| Europe ex Euro | 3.03 % |
| Asie Développée | 2.93 % |
| Marchés Emergents | 2.12 % |
| Australasie | 1.46 % |
| Moyen Orient | 0.98 % |
| Amérique Latine | 0.96 % |
| Europe Emergente | 0.66 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.12 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Global Value Eq A
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















