| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 124,23 EUR | +0,68% |
|
+0,61% | +22,70% |
| Mois en cours | +3,27% | ||
| 1 mois | -0,17% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16.96 % | 16.07 % | - |
| Max DrawDown | -6.64 % | -16.31 % | - |
| Écart type | 16.96 % | 16.07 % | - |
| Sharpe ratio | 1.15 % | 0.52 % | - |
| Sortino ratio | 2.04 % | 0.72 % | - |
| Prix Moyen | 1.78 % | 0.93 % | - |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Sycomore Global Eco Solutions ICEUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















