| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 144,08 USD | +0,83% |
|
+0,20% | +7,36% |
| Mois en cours | -0,46% | ||
| 1 mois | +0,15% |
Graphique Schroder ISF European Sus Eq A1 USD AccH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 601,60EUR | -1,78% | -3,11% | +96,78% | 6,97% | ||
| 1 395,80GBX | +1,10% | -3,22% | +40,44% | 4,85% | ||
| 357,80CHF | +1,45% | +3,50% | +23,29% | 2,54% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF European Sus Eq A USD AccH | 59 M USD | +7,78% | +36,94% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq I Acc EUR | 50 M EUR | +7,48% | +35,72% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq A1 USD AccH | 59 M USD | +7,36% | +34,91% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq C Acc EUR | 50 M EUR | +6,77% | +32,28% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq C EUR SAD | 51 M EUR | +6,77% | +32,27% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq C EUR D | 51 M EUR | +6,77% | +32,27% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq Z EUR Acc | 50 M EUR | +6,77% | +32,27% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq A Acc EUR | 51 M EUR | +6,22% | +29,62% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq A EUR SAD | 51 M EUR | +6,22% | +29,63% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq A EUR D | 51 M EUR | +6,22% | +29,63% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq A1 EUR Acc | 51 M EUR | +5,81% | +27,69% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq B EUR Acc | 51 M EUR | +5,72% | +27,31% | ||
| Schroder ISF European Sus Eq A GBP Dis | 43 M GBP | +3,22% | +27,04% |
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
996 700
USD
Date de création
11/03/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/10/26 | 144.08 $US | +0,83% |
| 08/10/26 | 142.89 $US | -0,68% |
| 07/10/26 | 143.87 $US | -1,49% |
| 06/10/26 | 146.04 $US | +0,94% |
| 05/10/26 | 144.68 $US | +0,62% |
Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















