| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,15 EUR | +2,66% |
|
-0,01% | +26,27% |
| Mois en cours | -3,32% | ||
| 1 mois | +0,87% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 23.74 % | 17.63 % | 17.44 % |
| Max DrawDown | -10.56 % | -10.56 % | -22.01 % |
| Écart type | 23.74 % | 17.63 % | 17.44 % |
| Sharpe ratio | 2.08 % | 1.09 % | 0.5 % |
| Sortino ratio | 3.79 % | 1.94 % | 0.52 % |
| Prix Moyen | 4.27 % | 1.85 % | 0.88 % |
Frais
Stratégie du fonds
L'objectif du fonds est de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans les économies émergentesd'Asie.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Schroder ISF Emerging Asia I Acc EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















