| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 786,49 GBX | +0,38% |
|
+0,61% | -1,32% |
| Mois en cours | +0,96% | ||
| 1 mois | -0,08% |
Graphique Russell Inv Global Credit GBPH-A Inc
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 786.49 GBX | +0,38% |
| 14/10/26 | 783.51 GBX | +0,09% |
| 13/10/26 | 782.80 GBX | +0,09% |
| 12/10/26 | 782.07 GBX | +0,04% |
| 09/10/26 | 781.78 GBX | +0,00% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















