| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,11 EUR | +0,01% |
|
-0,56% | +2,63% |
| Mois en cours | -0,24% | ||
| 1 mois | -0,01% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6.63 % | - | - |
| Max DrawDown | -4.72 % | - | - |
| Écart type | 6.63 % | - | - |
| Sharpe ratio | 0.55 % | - | - |
| Sortino ratio | 0.74 % | - | - |
| Prix Moyen | 0.46 % | - | - |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque PGIM Emerging Mkts Total Ret Bd EURHWAcc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















