| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,56 EUR | -0,79% |
|
-0,95% | +14,30% |
| Mois en cours | +2,64% | ||
| 1 mois | +3,10% |
Equipe de gestion Ofi Invest ESG Actions Interntl VYV AM
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Jean Crestani | 18/09/23 | 2 | 176 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Jean Crestani | 18/09/23 | 2 | 176 M EUR |
| Jean-Charles Naudin | 01/09/18 | 3 | 2 M EUR |
| Pierre Molinero | 01/02/20 | 3 | 2 M EUR |
| Marie-Aude Laurent | 12/05/17 | 1 | 6 M EUR |
| Olivier Quinty | 12/05/17 | 1 | 6 M EUR |
| Boris Rochereuil | 09/09/19 | 3 | 10 M EUR |
| Carole Masucci | 01/01/16 | 1 | 10 M EUR |
| Astrid Fredericksen | 01/01/16 | 1 | 10 M EUR |
| Victoria Richard | 06/09/22 | 3 | 13 M EUR |
| Nicolas Menard | 07/08/19 | 7 | 19 M EUR |
| Saida Guimeldalet Llano Farias | 01/01/23 | 3 | 23 M EUR |
| Iris Bastien | 01/01/23 | 3 | 23 M EUR |
| Vincent Chanson | 01/10/12 | 3 | 37 M EUR |
| Julien Roqueta | 01/06/18 | 1 | 40 M EUR |
| Jacques-Pascal Porta | 07/05/92 | 2 | 47 M EUR |
| Luc Renaudineau | 01/01/16 | 1 | 50 M EUR |
| Catherine Hochede | 01/01/16 | 1 | 50 M EUR |
| Herve Chevalier | 01/01/16 | 1 | 50 M EUR |
| Adam McInally | 01/10/18 | 2 | 63 M EUR |
| Gilles Pecaut | 02/01/11 | 1 | 103 M EUR |
| Frédéric Meschini | 01/07/07 | 1 | 103 M EUR |
| Nancy SCRIBOT BLANCHET | 29/06/18 | 1 | 106 M EUR |
| Françoise Labbé | 07/07/08 | 5 | 126 M EUR |
| Gilles Pécaut | 01/07/07 | 3 | 127 M EUR |
| Llano Farios | 01/01/23 | 1 | 150 M EUR |
| Saida Guimeldalet | 01/01/23 | 1 | 150 M EUR |
| Marc Terras | 01/01/05 | 1 | 150 M EUR |
| Thomas Ayache | 01/01/05 | 1 | 150 M EUR |
| Guillaume Chezaud | 11/08/09 | 4 | 154 M EUR |
| Pierre Herpin | 23/05/14 | 2 | 155 M EUR |
| Xinghang Li | 28/02/14 | 6 | 165 M EUR |
| Pierre Emmanuel Hubert | 01/06/21 | 6 | 165 M EUR |
| Nancy Scribot Blanchet | 01/01/08 | 12 | 194 M EUR |
| Francoise Labbe | 31/03/08 | 2 | 205 M EUR |
| Arthur Marini | 16/09/19 | 7 | 221 M EUR |
| Eudes Berthelot | 04/11/19 | 3 | 262 M EUR |
| Stéphane Youmbi | 08/07/20 | 11 | 285 M EUR |
| Olivier Kerjan | 08/07/20 | 11 | 285 M EUR |
| Antoine Chopinaud | 15/05/23 | 4 | 298 M EUR |
| Geoffroy Lenoir | 30/09/19 | 12 | 349 M EUR |
| Smail Zerrouki | 01/01/17 | 2 | 354 M EUR |
| Olivier Ravey | 01/01/16 | 16 | 359 M EUR |
| Marc Blanc | 01/06/19 | 7 | 459 M EUR |
| Beryl Bouvier Di Nota | 01/01/20 | 7 | 541 M EUR |
| Arnaud Bauduin | 01/02/06 | 13 | 560 M EUR |
| Nicolas Coulon | 15/06/20 | 13 | 659 M EUR |
| Damien Orliac | 18/04/11 | 8 | 666 M EUR |
| Saïd Djaba | 02/05/12 | 9 | 762 M EUR |
| Magali Habets | 01/01/17 | 22 | 850 M EUR |
| Jean Jacques Porta | 01/01/17 | 22 | 850 M EUR |
| Jean-François Chambon | 01/01/10 | 14 | 856 M EUR |
| Laurent Fabiani-Lagarde | 01/07/07 | 4 | 865 M EUR |
| Françoise Cespedes | 01/11/17 | 7 | 878 M EUR |
| Michaël Fay | 01/01/17 | 29 | 1 038 M EUR |
| Yannick Lopez | 01/10/09 | 14 | 1 210 M EUR |
| Olivier Baduel | 31/03/23 | 20 | 1 409 M EUR |
| Antoine Collet | 21/03/22 | 2 | 1 436 M EUR |
| David Algom | 31/03/20 | 7 | 1 499 M EUR |
| Karine Petitjean | 01/10/14 | 16 | 1 516 M EUR |
| Corinne Martin | 01/03/20 | 25 | 1 745 M EUR |
| Maud Bert | 18/04/09 | 24 | 1 939 M EUR |
| Alban Tourrade | 01/06/12 | 23 | 2 183 M EUR |
| Xavier Laurent | 21/03/22 | 13 | 2 307 M EUR |
| Olivier Daguin | 01/01/16 | 13 | 2 592 M EUR |
| Marion Balestier | 31/05/22 | 13 | 2 592 M EUR |
| Benjamin Louvet | 01/01/16 | 13 | 2 592 M EUR |
| Frédéric Tassin | 01/01/05 | 14 | 3 512 M EUR |
| Geoffroy Carteron | 02/03/21 | 7 | 3 547 M EUR |
| Anaelle Guenole | 01/03/20 | 8 | 3 819 M EUR |
| Frédérique Nakache | 01/06/11 | 9 | 5 007 M EUR |
| Sophie Labigne | 15/07/12 | 8 | 5 888 M EUR |
| Daniel Bernado | 15/05/86 | 5 | 5 902 M EUR |
| Daniel Bernardo | 04/01/13 | 5 | 6 279 M EUR |
| Emir Hadzic | 15/05/86 | 8 | 11 675 M EUR |
| Julien Rolland | 31/03/20 | 26 | 12 025 M EUR |
| Eric Chatron | 01/02/20 | 27 | 12 434 M EUR |
| Jean-François Fossé | 01/09/15 | 33 | 14 647 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 M
EUR
Date de création
02/12/2025
Domicile
France
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
L'objectif du Fonds est d'obtenir sur la durée de placement recommandée de cinq ans, diminuée des frais de gestion, une performance égale à celle de l'indice MSCI World Net Total Return EUR Index, tout en mettant en uvre une approche ESG.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Ofi Invest ESG Actions Interntl VYV AM
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















