Corinne Martin
Gérant:
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Corinne Martin | 01/03/20 | 31 | 1 764 M EUR |
Fonds Gérés par: Corinne Martin
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofi Invest ESG Euro Equity D | 68 M EUR | +10,01% | +46,28% | ||
| Ofi Invest ESG Euro Equity C | 68 M EUR | +10,00% | +46,28% | ||
| Ofi Invest ESG Euro Equity RF | 72 M EUR | +9,63% | +45,01% | ||
| Ofi Invest ESG Euro Equity R | 68 M EUR | +9,40% | +43,15% | ||
| Ofi Invest ESG Actions Euro C | 13 M EUR | +9,40% | +43,16% | ||
| Ofi Invest ESG Social Foc AFER GenValSoc | 35 M EUR | +9,29% | - | ||
| Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro N | 185 M EUR | +9,22% | +45,61% | ||
| Ofi Invest ESG Social Foc F-C | 35 M EUR | +9,20% | +45,74% | ||
| Ofi Invest ESG Social Foc I-C | 35 M EUR | +9,00% | +44,71% | ||
| Ofi Invest ESG Social Foc RF-C | 35 M EUR | +8,84% | - | ||
| Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro D | 185 M EUR | +8,83% | +43,56% | ||
| Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C | 185 M EUR | +8,82% | +43,55% | ||
| Ofi Invest ESG AS Euro Ofi Invest AS | 185 M EUR | +8,56% | +42,16% | ||
| Ofi Invest ESG Social Foc Actns ValSoc | 35 M EUR | +8,48% | - | ||
| MAIF Actions Transition Sociale I | 349 M EUR | +8,41% | +44,79% |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Jean-François Fossé | 01/09/15 | 33 | 14 359 M EUR |
| Eric Chatron | 01/02/20 | 27 | 12 400 M EUR |
| Emir Hadzic | 15/05/86 | 8 | 11 983 M EUR |
| Julien Rolland | 31/03/20 | 26 | 11 732 M EUR |
| Daniel Bernardo | 04/01/13 | 5 | 6 363 M EUR |
| Daniel Bernado | 15/05/86 | 5 | 6 128 M EUR |
| Sophie Labigne | 15/07/12 | 8 | 5 039 M EUR |
| Frédérique Nakache | 01/06/11 | 9 | 4 669 M EUR |
| Anaelle Guenole | 01/03/20 | 8 | 3 765 M EUR |
| Geoffroy Carteron | 02/03/21 | 8 | 3 625 M EUR |
| Frédéric Tassin | 01/01/05 | 14 | 3 596 M EUR |
| Olivier Daguin | 01/01/16 | 13 | 2 772 M EUR |
| Benjamin Louvet | 01/01/16 | 13 | 2 772 M EUR |
| Marion Balestier | 31/05/22 | 13 | 2 772 M EUR |
| Xavier Laurent | 21/03/22 | 13 | 2 380 M EUR |
| Alban Tourrade | 01/06/12 | 23 | 2 123 M EUR |
| Maud Bert | 18/04/09 | 24 | 1 917 M EUR |
| Corinne Martin | 01/03/20 | 25 | 1 725 M EUR |
| Karine Petitjean | 01/10/14 | 16 | 1 511 M EUR |
| David Algom | 31/03/20 | 7 | 1 490 M EUR |
| Antoine Collet | 21/03/22 | 2 | 1 480 M EUR |
| Olivier Baduel | 31/03/23 | 20 | 1 380 M EUR |
| Yannick Lopez | 01/10/09 | 14 | 1 183 M EUR |
| Michaël Fay | 01/01/17 | 29 | 1 020 M EUR |
| Jean-François Chambon | 01/01/10 | 14 | 884 M EUR |
| Françoise Cespedes | 01/11/17 | 7 | 884 M EUR |
| Laurent Fabiani-Lagarde | 01/07/07 | 4 | 861 M EUR |
| Magali Habets | 01/01/17 | 22 | 832 M EUR |
| Jean Jacques Porta | 01/01/17 | 22 | 832 M EUR |
| Saïd Djaba | 02/05/12 | 9 | 703 M EUR |
| Nicolas Coulon | 15/06/20 | 13 | 643 M EUR |
| Damien Orliac | 18/04/11 | 8 | 605 M EUR |
| Arnaud Bauduin | 01/02/06 | 13 | 553 M EUR |
| Beryl Bouvier Di Nota | 01/01/20 | 7 | 545 M EUR |
| Marc Blanc | 01/06/19 | 7 | 456 M EUR |
| Olivier Ravey | 01/01/16 | 16 | 358 M EUR |
| Smail Zerrouki | 01/01/17 | 2 | 357 M EUR |
| Geoffroy Lenoir | 30/09/19 | 12 | 342 M EUR |
| Antoine Chopinaud | 15/05/23 | 4 | 292 M EUR |
| Stéphane Youmbi | 08/07/20 | 11 | 283 M EUR |
| Olivier Kerjan | 08/07/20 | 11 | 283 M EUR |
| Eudes Berthelot | 04/11/19 | 3 | 262 M EUR |
| Arthur Marini | 16/09/19 | 7 | 221 M EUR |
| Francoise Labbe | 31/03/08 | 2 | 200 M EUR |
| Nancy Scribot Blanchet | 01/01/08 | 12 | 194 M EUR |
| Jean Crestani | 18/09/23 | 2 | 181 M EUR |
| Pierre Herpin | 23/05/14 | 2 | 181 M EUR |
| Xinghang Li | 28/02/14 | 6 | 164 M EUR |
| Pierre Emmanuel Hubert | 01/06/21 | 6 | 164 M EUR |
| Guillaume Chezaud | 11/08/09 | 4 | 153 M EUR |
| Thomas Ayache | 01/01/05 | 1 | 146 M EUR |
| Marc Terras | 01/01/05 | 1 | 146 M EUR |
| Saida Guimeldalet | 01/01/23 | 1 | 146 M EUR |
| Llano Farios | 01/01/23 | 1 | 146 M EUR |
| Gilles Pécaut | 01/07/07 | 3 | 126 M EUR |
| Françoise Labbé | 07/07/08 | 5 | 125 M EUR |
| Nancy SCRIBOT BLANCHET | 29/06/18 | 1 | 107 M EUR |
| Frédéric Meschini | 01/07/07 | 1 | 104 M EUR |
| Gilles Pecaut | 02/01/11 | 1 | 90 M EUR |
| Adam McInally | 01/10/18 | 2 | 63 M EUR |
| Catherine Hochede | 01/01/16 | 1 | 50 M EUR |
| Luc Renaudineau | 01/01/16 | 1 | 50 M EUR |
| Herve Chevalier | 01/01/16 | 1 | 50 M EUR |
| Jacques-Pascal Porta | 07/05/92 | 2 | 48 M EUR |
| Julien Roqueta | 01/06/18 | 1 | 39 M EUR |
| Vincent Chanson | 01/10/12 | 3 | 38 M EUR |
| Iris Bastien | 01/01/23 | 3 | 22 M EUR |
| Saida Guimeldalet Llano Farias | 01/01/23 | 3 | 22 M EUR |
| Nicolas Menard | 07/08/19 | 7 | 19 M EUR |
| Victoria Richard | 06/09/22 | 3 | 13 M EUR |
| Boris Rochereuil | 09/09/19 | 3 | 11 M EUR |
| Astrid Fredericksen | 01/01/16 | 1 | 10 M EUR |
| Carole Masucci | 01/01/16 | 1 | 10 M EUR |
| Olivier Quinty | 12/05/17 | 1 | 6 M EUR |
| Marie-Aude Laurent | 12/05/17 | 1 | 6 M EUR |
| Pierre Molinero | 01/02/20 | 3 | 2 M EUR |
| Jean-Charles Naudin | 01/09/18 | 3 | 2 M EUR |
Societé de Gestion
OFI Invest Asset Management
OFI Invest Asset Management
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
92130 Issy-les-Moulineaux
France
01 40 68 17 17
www.ofi-invest-am.com
- Bourse
- Fonds / OCPVM
- Gérants
- Corinne Martin

















