| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 543,65 USD | +0,26% |
|
+2,50% | +14,33% |
| Mois en cours | +0,29% | ||
| 1 mois | +3,14% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11.23 % | 7.83 % | - |
| Max DrawDown | -5.55 % | - | - |
| Écart type | 11.23 % | 7.83 % | - |
| Sharpe ratio | 1.54 % | 1.12 % | - |
| Prix Moyen | 1.78 % | 1.13 % | - |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Lafayette Dalton APAC UCIT's E USD Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















