| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,90 USD | -0,27% |
|
-0,63% | -0,35% |
| Mois en cours | -1,38% | ||
| 1 mois | -0,94% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 37.12 % |
| Australie | 18.03 % |
| Suisse | 12.91 % |
| Norvège | 11.41 % |
| Allemagne | 11.11 % |
| Grande Bretagne | 8.27 % |
| Pologne | 5.26 % |
| Japon | 5.24 % |
| Espagne | 3.49 % |
| France | 3.47 % |
| Emirats Arabes Unis | 2.18 % |
| Italie | 1.84 % |
| Pays-Bas | 1.5 % |
| Inde | 1.39 % |
| Nouvelle-Zélande | 1.33 % |
| Chili | 1.15 % |
| Danemark | 1.05 % |
| Arabie Saoudite | 0.61 % |
| Brésil | 0.45 % |
| Lettonie | 0.42 % |
| Belgique | 0.42 % |
| Estonie | 0.35 % |
| Bermudes | 0.32 % |
| Pérou | 0.31 % |
| République Tchèque | 0.29 % |
| Grèce | 0.23 % |
| Hongrie | 0.21 % |
| Portugal | 0.14 % |
| Autriche | 0.14 % |
| Croatie | 0.14 % |
| Slovénie | 0.07 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par maturité
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 119.88 % |
| Convertibles | 0.14 % |
| Liquidités | -20.02 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille JSS Global Opportunities Y USD acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















