| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2025 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 170,34 USD | +0,43% |
|
+0,83% | - |
| 1 mois | +1,93% | ||
| 3 mois | +5,97% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 0.13 % | 1.37 % | 3.37 % | 8.60 % | 10.31 % | 28.13 % | 55.40 % | 67.39 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.02 % | 1.22 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Harris Associates Global Eq I/D USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















