| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 162,00 USD | +0,09% |
|
+0,14% | +5,85% |
| Mois en cours | +1,47% | ||
| 1 mois | +0,73% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8.64 % | 14.42 % | 19.69 % |
| Max DrawDown | -5.2 % | -8.07 % | -47.01 % |
| Écart type | 8.64 % | 14.42 % | 19.69 % |
| Sharpe ratio | 1.1 % | 0.8 % | 0.12 % |
| Prix Moyen | 1.12 % | 1.34 % | 0.5 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque H2O Multi Emerging Debt R USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















