| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,17 GBX | -0,28% |
|
+0,80% | +12,33% |
| Mois en cours | +0,76% | ||
| 1 mois | -0,71% |
Graphique GS Global CORE Eq I Inc GBP Close
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 25.17 GBX | -0,28% |
| 03/09/26 | 25.24 GBX | +1,12% |
| 02/09/26 | 24.96 GBX | +0,60% |
| 01/09/26 | 24.81 GBX | -0,68% |
| 28/08/26 | 24.98 GBX | -0,24% |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















