| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 201,74 EUR | -0,52% |
|
-0,06% | +12,52% |
| Mois en cours | -1,27% | ||
| 1 mois | -2,47% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,00EUR | 0,00% | -6,26% | +93,44% | 3,9% | ||
| 116,90EUR | -0,68% | -1,60% | +98,81% | 3,27% | ||
| 43,00EUR | +3,04% | +3,14% | +5,16% | 3,19% | ||
| 223,50EUR | -0,89% | -9,51% | +74,68% | 2,95% | ||
| 4,545EUR | +0,60% | +0,71% | +21,07% | 2,88% | ||
| 78,52EUR | +0,59% | +3,18% | +35,85% | 2,87% | ||
| 49,90EUR | 0,00% | -2,43% | +1,60% | 2,83% | ||
| 13,64EUR | 0,00% | -2,88% | +78,30% | 2,48% | ||
| 7,662EUR | 0,00% | -4,51% | +88,26% | 2,42% | ||
| 4,296EUR | -1,40% | -0,88% | +4,81% | 2,41% | ||
Exposition obligataire par pays
| France | 0.24 % |
| Belgique | 0.02 % |
| Allemagne | 0.01 % |
| Autriche | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 1.61 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 0.1 % |
| 0% à 0.5% | 0.07 % |
| 3% à 3.5% | 0.05 % |
| 2% à 2.5% | 0.04 % |
| 0.5% à 1% | 0.04 % |
| 1.5% à 2% | 0.04 % |
| 0% | 0.02 % |
| 3.5% à 4% | 0.02 % |
| 1% à 1.5% | 0.02 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.17 % |
| 20 à 30 ans | 0.08 % |
| 7 à 10 ans | 0.05 % |
| 3 à 5 ans | 0.03 % |
| 10 à 15 ans | 0.02 % |
| 5 à 7 ans | 0.01 % |
| 15 à 20 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 98.39 % |
| Zone Euro | 97.12 % |
| Etats-Unis | 1.27 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion du FCP est de surperformer l'indice de référence 100% MSCI EMU Mid Cap (Net Return, dividendes nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de cinq ans.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Vendôme Sélection Euro F
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















