| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 20/01/2025 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,35 EUR | -0,10% |
|
+1,39% | - |
| 1 mois | -0,37% | ||
| 3 mois | -0,20% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 0.53 % | 0.38 % | 0.91 % | 2.55 % | 3.34 % | 6.82 % | 18.55 % | 9.64 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.31 % | 1.34 % | 1.37 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances BNP Paribas Sust Mul Ast Sty Pr Sdy Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















