| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/09/2019 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,67 EUR | -0,13% |
|
+0,21% | - |
| 1 mois | -1,20% | ||
| 3 mois | +0,16% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | -0.61 % | -2.48 % | 0.51 % | 6.07 % | 7.91 % | 14.88 % | 29.71 % | 10.02 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.77 % | 0.82 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances BlueBay Global Convert Bd I EUR (AID)
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















