| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 54,50 GBX | 0,00% |
|
+0,02% | +17,71% |
| Mois en cours | +3,63% | ||
| 1 mois | +0,87% |
Graphique BGF US Flexible Equity I2
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 54.50 GBX | 0,00% |
| 13/08/26 | 54.50 GBX | +0,53% |
| 12/08/26 | 54.21 GBX | +0,20% |
| 11/08/26 | 54.10 GBX | +0,02% |
| 10/08/26 | 54.09 GBX | -0,11% |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















