| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,070 EUR | 0,00% |
|
0,00% | +1,38% |
| 1 mois | -0,25% | ||
| 3 mois | +0,62% |
Graphique BGF Asian High Yield Bond E2 EUR Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Fonds vise à maximiser le rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.Le Fond investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe qui ont une qualité de crédit relativement faible ou qui ne sont pas notés, émis par des États et des organismes d'État, ou des sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques, dans la région Asie-Pacifique.Le Fonds peut investir dans la gamme complète de titres à revenu fixe qui peut comprendre des investissements qui ont une qualité de crédit relativement faible ou qui ne sont pas notés. Il s'agit notamment d'obligations et d'instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance courte).
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,36% | ||
| - | - | - | - | 1,36% | ||
| - | - | - | - | 1,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Asian High Yield Bond E2 | 939 M EUR | +4,85% | +26,19% | ||
| BGF Asian High Yield Bond X2 | 1 074 M USD | +3,27% | +35,36% | ||
| BGF Asian High Yield Bond D2 | 1 074 M USD | +2,98% | +32,63% | ||
| BGF Asian High Yield Bond I2 | 1 074 M USD | +2,96% | +33,28% | ||
| BGF Asian High Yield Bond I6 | 1 074 M USD | +2,85% | +33,08% | ||
| BGF Asian High Yield Bond D6 | 1 074 M USD | +2,83% | +32,57% | ||
| BGF Asian High Yield Bond A2 | 1 074 M USD | +2,69% | +30,71% | ||
| BGF Asian High Yield Bond A6 | 1 074 M USD | +2,53% | +30,41% | ||
| BGF Asian High Yield Bond I2 Hedged | 939 M EUR | +2,07% | +25,84% | ||
| BGF Asian High Yield Bond D2 EUR H | 939 M EUR | +1,90% | +25,19% | ||
| BGF Asian High Yield Bond D3 EUR H | 939 M EUR | +1,76% | +25,01% | ||
| BGF Asian High Yield Bond A2 EUR H | 939 M EUR | +1,69% | +23,28% | ||
| BGF Asian High Yield Bond E2 EUR Hedged | 939 M EUR | +1,38% | +21,54% | ||
| BGF Asian High Yield Bond A8 CNH H | 7 288 M CNH | +1,22% | +20,31% | ||
| BGF Asian High Yield Bond E5 EUR Hedged | 939 M EUR | +1,21% | +21,49% |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 M
EUR
Date de création
07/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Asie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/10/21 | |
| 19/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 8.070 € | 0,00% |
| 15/07/26 | 8.070 € | +0,12% |
| 14/07/26 | 8.060 € | 0,00% |
| 13/07/26 | 8.060 € | -0,12% |
| 10/07/26 | 8.070 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















