| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 267,54 GBX | +0,03% |
|
+0,22% | +1,90% |
| Mois en cours | +0,28% | ||
| 1 mois | +0,67% |
Graphique Axiom Short Duration Bond IC GBP(h)
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 1 267,54 p | +0,03% |
| 17/06/26 | 1 267,20 p | +0,03% |
| 16/06/26 | 1 266,80 p | +0,04% |
| 15/06/26 | 1 266,24 p | +0,05% |
| 12/06/26 | 1 265,59 p | +0,07% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















