| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 157,75 EUR | +0,06% |
|
+0,41% | +1,49% |
| Mois en cours | +0,30% | ||
| 1 mois | +3,55% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517,53USD | +0,92% | +0,26% | +0,03% | 6,62% | ||
| 251,52USD | +1,33% | +0,74% | +14,58% | 5,69% | ||
| 333,69USD | +1,02% | -2,16% | +29,33% | 4,85% | ||
| 151,39USD | +1,54% | +6,43% | -6,05% | 4,84% | ||
| 95,50USD | -2,14% | +7,09% | +98,67% | 3,96% | ||
| 728,08USD | +0,30% | -3,14% | +2,47% | 3,91% | ||
| 472,89USD | -3,77% | -7,28% | -30,51% | 3,74% | ||
| 349,07USD | -0,55% | +0,01% | +61,11% | 3,55% | ||
| 134,38USD | -2,45% | -0,91% | -26,36% | 3,14% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 94.06 % |
| Etats-Unis | 83.22 % |
| Canada | 4.84 % |
| Marchés Emergents | 3.61 % |
| Royaume-Uni | 2.75 % |
| Amérique Latine | 1.9 % |
| Asie Emergente | 1.72 % |
| Asie Développée | 1.32 % |
| Zone Euro | 1.05 % |
| Japon | 0.87 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 3.61 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille AXAWF Dgtl Ecoy ZF DisEURHdg
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















