| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 157,11 EUR | -0,49% |
|
+2,47% | +1,57% |
| Mois en cours | +0,37% | ||
| 1 mois | +2,37% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516,17USD | +3,66% | +4,53% | +0,92% | 6,57% | ||
| 249,67USD | +0,12% | -1,59% | +13,60% | 6,45% | ||
| 341,07USD | +1,53% | +1,47% | +33,51% | 5,12% | ||
| 142,25USD | -2,00% | +10,70% | +1,43% | 4,17% | ||
| 751,66USD | -3,33% | +12,90% | +1,06% | 4,12% | ||
| 510,01USD | -0,27% | +0,11% | -28,82% | 3,73% | ||
| 349,02USD | -2,73% | +7,86% | +61,33% | 3,52% | ||
| 71,14USD | -0,80% | -0,90% | -41,23% | 3,44% | ||
| 268,13USD | +4,36% | +16,62% | +92,80% | 3,43% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 94.22 % |
| Etats-Unis | 84.27 % |
| Canada | 4.17 % |
| Marchés Emergents | 4 % |
| Royaume-Uni | 2.7 % |
| Asie Emergente | 2 % |
| Amérique Latine | 1.99 % |
| Asie Développée | 1.34 % |
| Zone Euro | 0.95 % |
| Japon | 0.79 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 4 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille AXAWF Dgtl Ecoy ZF DisEURHdg
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















