| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 174,48 USD | -1,31% |
|
+0,14% | +14,21% |
| Mois en cours | -8,89% | ||
| 1 mois | -7,22% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20.44 % | 18.72 % | 21.24 % |
| Max DrawDown | -7.19 % | -21.81 % | -38.88 % |
| Écart type | 20.44 % | 18.72 % | 21.24 % |
| Sharpe ratio | 0.99 % | 0.45 % | 0.06 % |
| Prix Moyen | 2.01 % | 1.1 % | 0.42 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque AXAWF Clean Energy A Cap USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















