| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,34 EUR | -0,11% |
|
-0,16% | - |
| 1 mois | -0,33% | ||
| 3 mois | -0,81% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | -0.02 % | 0.32 % | -0.12 % | 0.08 % | -0.60 % | 0.62 % | 9.92 % | -4.72 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.04 % | 0.94 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Amundi Obligataire Diversifié ESR RP ASS
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















