| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 23/02/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 269,90 EUR | -0,05% |
|
+1,21% | +7,08% |
| 1 mois | +6,45% | ||
| 3 mois | +9,57% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 0.20 % | 0.33 % | 1.51 % | 4.84 % | 4.72 % | 18.63 % | 46.97 % | 46.14 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.56 % | 0.67 % | 0.81 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Amundi Europe Conservative ESR Assureur
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















