| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 13/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,429 SGD | -0,58% |
|
+2,40% | -0,58% |
| Mois en cours | +0,49% | ||
| 1 mois | -2,82% |
Graphique Allianz Smart Energy AT H2 SGD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
139efe34fea3c23a79865623a05ca.3Hj3igRJClhn0woBVsXSn71vvsrXbCZJPrH-dC8Yv7U.uhelyUsnZQAKsmtEMpOYzdIA3a7uOnd4dd6_Dl1w7PiDLKj9NXpAOSOqSw
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243,45EUR | -0,55% | +6,47% | +3,75% | 4,16% | ||
| 23,70EUR | +1,54% | +4,64% | +31,85% | 3,88% | ||
| 2 732,00GBX | +1,60% | +3,13% | +20,72% | 3,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Smart Energy W9 EUR | 313 M EUR | +9,85% | - | ||
| Allianz Smart Energy WT EUR | 313 M EUR | +9,72% | +44,45% | ||
| Allianz Smart Energy PT2 EUR | 313 M EUR | +9,71% | - | ||
| Allianz Smart Energy P EUR | 313 M EUR | +9,47% | +43,23% | ||
| Allianz Smart Energy AT EUR | 313 M EUR | +8,53% | +39,18% | ||
| Allianz Smart Energy A EUR | 313 M EUR | +8,47% | +39,19% | ||
| Allianz Smart Energy IT USD | 349 M USD | +2,78% | +47,80% | ||
| Allianz Smart Energy RT USD | 349 M USD | +2,66% | +47,38% | ||
| Allianz Smart Energy AT USD | 349 M USD | +1,98% | +43,97% | ||
| Allianz Smart Energy W9 H2 EUR | 313 M EUR | +1,34% | +19,83% | ||
| Allianz Smart Energy IT H2 EUR | 313 M EUR | +1,07% | +38,37% | ||
| Allianz Smart Energy AT H2 EUR | 313 M EUR | +0,13% | +34,43% | ||
| Allianz Smart Energy AT H2 SGD | 446 M SGD | -0,58% | +33,22% |
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
2 M
SGD
Date de création
15/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
SGD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Energie Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/02 | |
| 30/10/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/11/26 | 8.429 $SG | -0,58% |
| 12/11/26 | 8.478 $SG | +0,27% |
| 11/11/26 | 8.455 $SG | -0,76% |
| 10/11/26 | 8.520 $SG | +2,61% |
| 09/11/26 | 8.303 $SG | +0,87% |
Temps réel Fonds, Le 13 novembre 2026 à 10:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















